Бишкек, Кыргызстан — статистика
Список самых больших городов Бишкек, Кыргызстан (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос «Какие города самые большие в Бишкек, Кыргызстан?» — вы попали по адресу!
Курс обмена KGS
Вехи численности населения Бишкек, Кыргызстан
| 1960 | 300 000 |
| 1969 | 400 000 |
| 1979 | 500 000 |
| 1988 | 600 000 |
| 2001 | 700 000 |
| 2013 | 800 000 |
| 2019 | 900 000 |
| 2026 | 1 000 000 |
Население Бишкек, Кыргызстан постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Бишкек, Кыргызстан
Текущее соотношение мужчин и женщин в Бишкек, Кыргызстан
| Мужчины | 483 602 | 49% |
| Женщины | 494 065 | 51% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Бишкек, Кыргызстан. Если вас интересует ответ на вопрос «Сколько мужчин и женщин в Бишкек, Кыргызстан?» — вы попали по адресу!
Источники данных о Бишкек, Кыргызстан
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Бишкек, Кыргызстан:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Бишкек, Кыргызстан;
- Статистика Мирового Банка по Бишкек, Кыргызстан;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Бишкек, Кыргызстан;
Мы постоянно обновляем информацию о Бишкек, Кыргызстан, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
Население, демография в Бишкек, Кыргызстан и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Бишкек, Кыргызстан: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Бишкек, Кыргызстан.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
| Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 246 919 | 117 615 | 129 304 | 25 |
| 1951 | 250 545 | 119 160 | 131 385 | — |
| 1952 | 254 743 | 121 041 | 133 702 | — |
| 1953 | 259 435 | 123 201 | 136 233 | — |
| 1954 | 264 585 | 125 609 | 138 976 | — |
| 1955 | 270 201 | 128 256 | 141 945 | 25 |
| 1956 | 276 325 | 131 156 | 145 168 | — |
| 1957 | 283 042 | 134 351 | 148 691 | — |
| 1958 | 290 472 | 137 899 | 152 572 | — |
| 1959 | 298 741 | 141 868 | 156 873 | — |
| 1960 | 307 952 | 146 314 | 161 637 | 24 |
| 1961 | 318 122 | 151 247 | 166 875 | — |
| 1962 | 329 147 | 156 616 | 172 531 | — |
| 1963 | 340 785 | 162 293 | 178 492 | — |
| 1964 | 352 700 | 168 103 | 184 597 | — |
| 1965 | 364 623 | 173 910 | 190 713 | 22 |
| 1966 | 376 487 | 179 670 | 196 817 | — |
| 1967 | 388 269 | 185 379 | 202 889 | — |
| 1968 | 399 799 | 190 994 | 208 805 | — |
| 1969 | 410 898 | 196 481 | 214 417 | — |
| 1970 | 421 444 | 201 814 | 219 630 | 19 |
| 1971 | 431 364 | 206 976 | 224 387 | — |
| 1972 | 440 698 | 211 965 | 228 732 | — |
| 1973 | 449 604 | 216 800 | 232 804 | — |
| 1974 | 458 316 | 221 516 | 236 799 | — |
| 1975 | 467 027 | 226 151 | 240 876 | 20 |
| 1976 | 475 761 | 230 699 | 245 061 | — |
| 1977 | 484 518 | 235 177 | 249 341 | — |
| 1978 | 493 443 | 239 673 | 253 770 | — |
| 1979 | 502 708 | 244 299 | 258 409 | — |
| 1980 | 512 424 | 249 134 | 263 289 | 21 |
| 1981 | 522 596 | 254 181 | 268 415 | — |
| 1982 | 533 170 | 259 410 | 273 759 | — |
| 1983 | 544 092 | 264 823 | 279 269 | — |
| 1984 | 555 286 | 270 415 | 284 871 | — |
| 1985 | 566 647 | 276 158 | 290 489 | 22 |
| 1986 | 578 293 | 282 120 | 296 173 | — |
| 1987 | 590 134 | 288 248 | 301 885 | — |
| 1988 | 601 585 | 294 238 | 307 347 | — |
| 1989 | 611 884 | 299 689 | 312 194 | — |
| 1990 | 620 544 | 304 340 | 316 204 | 22 |
| 1991 | 627 177 | 307 999 | 319 178 | — |
| 1992 | 632 082 | 310 813 | 321 269 | — |
| 1993 | 636 290 | 313 268 | 323 022 | — |
| 1994 | 641 252 | 316 058 | 325 194 | — |
| 1995 | 647 962 | 319 657 | 328 305 | 22 |
| 1996 | 656 946 | 324 307 | 332 639 | — |
| 1997 | 667 766 | 329 798 | 337 968 | — |
| 1998 | 679 278 | 335 595 | 343 682 | — |
| 1999 | 689 829 | 340 926 | 348 902 | — |
| 2000 | 698 285 | 345 258 | 353 026 | 23 |
| 2001 | 704 263 | 348 423 | 355 839 | — |
| 2002 | 708 327 | 350 683 | 357 644 | — |
| 2003 | 711 458 | 352 472 | 358 985 | — |
| 2004 | 715 070 | 354 418 | 360 651 | — |
| 2005 | 720 228 | 357 001 | 363 227 | 24 |
| 2006 | 727 187 | 360 322 | 366 865 | — |
| 2007 | 735 702 | 364 287 | 371 415 | — |
| 2008 | 745 719 | 368 940 | 376 778 | — |
| 2009 | 757 034 | 374 274 | 382 760 | — |
| 2010 | 769 464 | 380 266 | 389 198 | 24 |
| 2011 | 783 034 | 386 957 | 396 077 | — |
| 2012 | 797 744 | 394 320 | 403 423 | — |
| 2013 | 813 315 | 402 174 | 411 141 | — |
| 2014 | 829 381 | 410 270 | 419 110 | — |
| 2015 | 845 644 | 418 412 | 427 231 | 25 |
| 2016 | 861 992 | 426 533 | 435 458 | — |
| 2017 | 878 368 | 434 619 | 443 748 | — |
| 2018 | 894 588 | 442 598 | 451 989 | — |
| 2019 | 910 456 | 450 400 | 460 056 | — |
| 2020 | 925 831 | 457 973 | 467 857 | 26 |
| 2021 | 940 611 | 465 273 | 475 338 | — |
| 2022 | 954 791 | 472 286 | 482 505 | — |
| 2023 | 968 449 | 479 045 | 489 404 | 26 |
| 2024 | 981 729 | 485 610 | 496 119 | — |
| 2025 | 994 746 | 492 031 | 502 715 | 27 |
| 2026 | 1 007 515 | 498 313 | 509 202 | — |
| 2027 | 1 020 025 | 504 454 | 515 571 | — |
| 2028 | 1 032 339 | 510 487 | 521 851 | — |
| 2029 | 1 044 530 | 516 451 | 528 079 | — |
| 2030 | 1 056 657 | 522 377 | 534 280 | 27 |
| 2031 | 1 068 749 | 528 279 | 540 469 | — |
| 2032 | 1 080 821 | 534 168 | 546 653 | — |
| 2033 | 1 092 907 | 540 062 | 552 844 | — |
| 2034 | 1 105 031 | 545 980 | 559 051 | — |
| 2035 | 1 117 216 | 551 936 | 565 280 | 28 |
| 2036 | 1 129 470 | 557 936 | 571 534 | — |
| 2037 | 1 141 793 | 563 979 | 577 814 | — |
| 2038 | 1 154 155 | 570 054 | 584 101 | — |
| 2039 | 1 166 518 | 576 142 | 590 375 | — |
| 2040 | 1 178 844 | 582 225 | 596 619 | 29 |
| 2041 | 1 191 120 | 588 297 | 602 822 | — |
| 2042 | 1 203 337 | 594 354 | 608 982 | — |
| 2043 | 1 215 455 | 600 374 | 615 081 | — |
| 2044 | 1 227 435 | 606 338 | 621 097 | — |
| 2045 | 1 239 241 | 612 224 | 627 017 | 30 |
| 2046 | 1 250 853 | 618 022 | 632 830 | — |
| 2047 | 1 262 259 | 623 727 | 638 531 | — |
| 2048 | 1 273 439 | 629 327 | 644 111 | — |
| 2049 | 1 284 378 | 634 811 | 649 566 | — |
| 2050 | 1 295 061 | 640 170 | 654 890 | 31 |
| 2051 | 1 305 479 | 645 402 | 660 077 | — |
| 2052 | 1 315 626 | 650 498 | 665 127 | — |
| 2053 | 1 325 499 | 655 457 | 670 042 | — |
| 2054 | 1 335 099 | 660 275 | 674 823 | — |
| 2055 | 1 344 429 | 664 953 | 679 476 | 33 |
| 2056 | 1 353 489 | 669 488 | 684 000 | — |
| 2057 | 1 362 281 | 673 882 | 688 398 | — |
| 2058 | 1 370 819 | 678 144 | 692 675 | — |
| 2059 | 1 379 120 | 682 284 | 696 836 | — |
| 2060 | 1 387 197 | 686 308 | 700 889 | 34 |
| 2061 | 1 395 059 | 690 223 | 704 836 | — |
| 2062 | 1 402 710 | 694 031 | 708 679 | — |
| 2063 | 1 410 165 | 697 744 | 712 420 | — |
| 2064 | 1 417 434 | 701 371 | 716 063 | — |
| 2065 | 1 424 534 | 704 923 | 719 610 | 34 |
| 2066 | 1 431 466 | 708 402 | 723 063 | — |
| 2067 | 1 438 236 | 711 814 | 726 422 | — |
| 2068 | 1 444 850 | 715 161 | 729 688 | — |
| 2069 | 1 451 314 | 718 451 | 732 863 | — |
| 2070 | 1 457 629 | 721 684 | 735 945 | 35 |
| 2071 | 1 463 794 | 724 860 | 738 934 | — |
| 2072 | 1 469 815 | 727 983 | 741 831 | — |
| 2073 | 1 475 686 | 731 050 | 744 636 | — |
| 2074 | 1 481 410 | 734 063 | 747 346 | — |
| 2075 | 1 486 979 | 737 019 | 749 959 | 36 |
| 2076 | 1 492 395 | 739 918 | 752 476 | — |
| 2077 | 1 497 650 | 742 753 | 754 896 | — |
| 2078 | 1 502 735 | 745 517 | 757 218 | — |
| 2079 | 1 507 637 | 748 194 | 759 442 | — |
| 2080 | 1 512 345 | 750 776 | 761 569 | 37 |
| 2081 | 1 516 856 | 753 257 | 763 598 | — |
| 2082 | 1 521 161 | 755 634 | 765 526 | — |
| 2083 | 1 525 254 | 757 898 | 767 356 | — |
| 2084 | 1 529 120 | 760 038 | 769 081 | — |
| 2085 | 1 532 754 | 762 048 | 770 706 | 39 |
| 2086 | 1 536 146 | 763 922 | 772 223 | — |
| 2087 | 1 539 299 | 765 661 | 773 638 | — |
| 2088 | 1 542 211 | 767 266 | 774 944 | — |
| 2089 | 1 544 881 | 768 739 | 776 141 | — |
| 2090 | 1 547 314 | 770 084 | 777 229 | 40 |
| 2091 | 1 549 506 | 771 300 | 778 206 | — |
| 2092 | 1 551 463 | 772 392 | 779 071 | — |
| 2093 | 1 553 182 | 773 358 | 779 823 | — |
| 2094 | 1 554 664 | 774 201 | 780 463 | — |
| 2095 | 1 555 912 | 774 923 | 780 989 | 41 |
| 2096 | 1 556 931 | 775 529 | 781 402 | — |
| 2097 | 1 557 726 | 776 025 | 781 700 | — |
| 2098 | 1 558 304 | 776 419 | 781 884 | — |
| 2099 | 1 558 673 | 776 720 | 781 953 | — |
| 2100 | 1 558 844 | 776 940 | 781 904 | 42 |
Население Бишкек, Кыргызстан по различным возрастным группам и прогноз до 2100 года
На данном графике мы представляем вам подробную информацию о возрастном составе населения Бишкек, Кыргызстан, чтобы вы могли оценить динамику роста/падения численности населения Бишкек, Кыргызстан различных возрастных групп.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
| Год | 0-20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 96 016 | 69 985 | 50 139 | 28 358 | 2 411 |
| 1955 | 108 839 | 78 337 | 52 371 | 27 908 | 2 737 |
| 1960 | 130 796 | 95 096 | 50 866 | 28 080 | 3 104 |
| 1965 | 175 812 | 100 240 | 53 734 | 31 180 | 3 648 |
| 1970 | 215 934 | 101 091 | 66 723 | 33 425 | 4 262 |
| 1975 | 237 969 | 113 537 | 75 859 | 34 692 | 4 961 |
| 1980 | 247 087 | 134 381 | 91 213 | 34 230 | 5 503 |
| 1985 | 263 678 | 170 388 | 88 688 | 37 409 | 6 476 |
| 1990 | 291 465 | 190 887 | 86 423 | 45 627 | 6 134 |
| 1995 | 306 260 | 199 021 | 90 652 | 46 200 | 5 820 |
| 2000 | 317 670 | 215 180 | 107 675 | 53 267 | 4 479 |
| 2005 | 306 498 | 230 567 | 132 275 | 44 576 | 6 302 |
| 2010 | 315 249 | 252 422 | 152 199 | 42 444 | 7 140 |
| 2015 | 340 171 | 279 588 | 166 542 | 51 662 | 7 670 |
| 2020 | 373 236 | 297 669 | 179 918 | 67 409 | 7 587 |
| 2023 | 390 808 | 298 939 | 189 668 | 81 324 | 6 429 |
| 2025 | 402 522 | 299 783 | 196 169 | 90 604 | 5 657 |
| 2030 | 414 866 | 298 371 | 229 448 | 107 243 | 6 718 |
| 2035 | 406 910 | 322 531 | 257 840 | 119 994 | 9 931 |
| 2040 | 406 409 | 354 106 | 273 103 | 130 498 | 14 718 |
| 2045 | 414 581 | 383 231 | 275 301 | 146 187 | 19 929 |
| 2050 | 425 270 | 395 585 | 275 294 | 175 736 | 23 166 |
| 2055 | 429 674 | 388 047 | 300 228 | 199 976 | 26 494 |
| 2060 | 425 610 | 387 916 | 331 555 | 211 555 | 30 552 |
| 2065 | 417 632 | 396 342 | 359 836 | 213 020 | 37 696 |
| 2070 | 410 384 | 407 201 | 372 072 | 218 003 | 49 961 |
| 2075 | 405 034 | 411 800 | 365 992 | 246 060 | 58 081 |
| 2080 | 400 055 | 408 000 | 367 172 | 276 646 | 60 464 |
| 2085 | 393 051 | 400 314 | 376 479 | 301 200 | 61 699 |
| 2090 | 383 382 | 393 332 | 387 908 | 312 007 | 70 675 |
| 2095 | 372 378 | 388 207 | 393 148 | 311 216 | 90 951 |
| 2100 | 361 748 | 383 416 | 390 190 | 317 203 | 106 276 |
Мужское население Бишкек, Кыргызстан по различным возрастным группам и прогноз до 2100 года
На данном графике мы представляем вам подробную информацию о возрастном составе мужского населения Бишкек, Кыргызстан, чтобы вы могли оценить динамику роста/падения численности мужского населения Бишкек, Кыргызстан различных возрастных групп.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
| Год | 0-20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 48 078 | 31 914 | 22 796 | 13 860 | 958 |
| 1955 | 54 427 | 37 358 | 21 920 | 13 463 | 1 076 |
| 1960 | 65 476 | 46 482 | 20 303 | 12 826 | 1 218 |
| 1965 | 88 169 | 49 914 | 21 659 | 12 759 | 1 398 |
| 1970 | 109 200 | 49 825 | 28 628 | 12 521 | 1 632 |
| 1975 | 120 803 | 57 115 | 33 934 | 12 431 | 1 861 |
| 1980 | 125 106 | 67 887 | 42 502 | 11 695 | 1 933 |
| 1985 | 133 766 | 85 035 | 42 454 | 12 912 | 1 981 |
| 1990 | 147 715 | 95 591 | 41 746 | 17 523 | 1 754 |
| 1995 | 155 402 | 99 476 | 44 263 | 18 909 | 1 598 |
| 2000 | 161 634 | 107 897 | 52 249 | 22 371 | 1 099 |
| 2005 | 155 575 | 116 379 | 63 852 | 19 218 | 1 967 |
| 2010 | 160 446 | 126 759 | 72 825 | 17 757 | 2 469 |
| 2015 | 173 753 | 140 611 | 79 586 | 21 747 | 2 706 |
| 2020 | 190 928 | 150 118 | 86 520 | 28 461 | 1 937 |
| 2023 | 200 085 | 150 897 | 91 714 | 34 271 | 1 432 |
| 2025 | 206 188 | 151 414 | 95 178 | 38 147 | 1 095 |
| 2030 | 212 748 | 151 598 | 111 709 | 45 053 | 1 258 |
| 2035 | 208 762 | 164 294 | 126 462 | 50 399 | 2 008 |
| 2040 | 208 540 | 180 742 | 134 368 | 55 435 | 3 129 |
| 2045 | 212 771 | 195 879 | 135 732 | 63 447 | 4 384 |
| 2050 | 218 300 | 202 440 | 136 873 | 77 353 | 5 194 |
| 2055 | 220 607 | 198 750 | 150 140 | 89 230 | 6 216 |
| 2060 | 218 571 | 198 798 | 166 442 | 94 819 | 7 668 |
| 2065 | 214 523 | 203 219 | 181 024 | 95 918 | 10 229 |
| 2070 | 210 845 | 208 881 | 187 555 | 100 029 | 14 363 |
| 2075 | 208 137 | 211 340 | 184 948 | 115 183 | 17 399 |
| 2080 | 205 611 | 209 498 | 185 978 | 131 038 | 18 642 |
| 2085 | 202 039 | 205 665 | 191 081 | 143 428 | 19 824 |
| 2090 | 197 090 | 202 181 | 197 204 | 149 308 | 24 291 |
| 2095 | 191 447 | 199 637 | 200 165 | 150 263 | 33 402 |
| 2100 | 185 992 | 197 243 | 198 949 | 154 499 | 40 247 |
Женское население Бишкек, Кыргызстан по различным возрастным группам и прогноз до 2100 года
На данном графике мы представляем вам подробную информацию о возрастном составе женского населения Бишкек, Кыргызстан, чтобы вы могли оценить динамику роста/падения численности женского населения Бишкек, Кыргызстан различных возрастных групп.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
Население Бишкек
На 2023 год численность населения города Бишкек, Киргизия — составляет 995 335 человек. Бишкек занимает 1 место по численности населения в Киргизии из 31 городов. Бишкек — столица Киргизии. Chislennost.com использовал информацию из проверенных источников. Узнать численность страны, города, района на Chislennost.com.
Население Бишкек
995 335 человек
Флаг Киргизии Данные на Сентябрь 2023
Города Киргизии по численности населения
Население Киргизии на 2018 год превышает отметку в 6 миллионов 200 тысяч человек. Самым крупным городом является Бишкек, численность которого уже превысила миллион. Большая часть населения страны представлена киргизами. Кроме того, есть и другие представители разных народностей. Это русские, узбеки, уйгуры, таджики и дунгане. В связи с этим отмечается превалирование киргизского языка над другими.
В Киргизии есть только один город-миллионник, так как для этой страны нехарактерно наличие крупных городов.
Топ-3 самых крупных городов в Киргизии
- Бишкек — 1 027 200.
- Ош — 270 010.
- Джалал-абад — примерно 115 000.
Бишкек — самый большой город в Киргизии
Бишкек сложно назвать густонаселенным мегаполисом, однако наличие большого количества людей здесь негативно влияет на город, что усугубляется наличием плохих дорог и недостаточным количеством единиц общественного транспорта. До распада Советского Союза в Бишкеке и на территории всей страны в основном проживали русские. Ситуация в корне изменилась благодаря демографическому взрыву. Сегодня киргизы являются основным населением Бишкека, проживая в восточных и южных районах.

Прогнозы экспертов пессимистичны. Многие полагают, что через несколько лет население столицы достигнет цифры в 2 миллиона человек. Проблема города, как и многих других бывших советских крупных городов, заключается в том, что изначально он не был рассчитан на такое количество человек. Обновление инфраструктуры и ее развитие изрядно затруднено недостатком бюджета. Часть социологов утверждает, что настоящая отметка численности населения находится у 1,5 миллионов человек. Это уже сказывается на общественном транспорте, число единиц которого изрядно сократилось за последний год. Причем проблема с общественным транспортом заключается не в ультиматуме или забастовке. Многие водители просто перестают заниматься пассажирскими перевозками, так как они убыточны. Власти видят решение проблемы в закупке новых автобусов — более вместительных и современных по сравнению с имеющимися. Сами водители требуют, чтобы тарифы на перевозку были увеличены, однако это встречает неодобрение у граждан.
Для столицы Киргизии стал характерен приток иммигрантов из соседних стран, который тоже ухудшает демографическую ситуацию. Вести борьбу с иммигрантами невозможно, поскольку их труд является выгодным для многих строительных компаний.
Международная организация по миграции отмечает, что рост населения в Бишкеке за последние 10 лет вырос примерно на 40%. Многие говорят о приближающейся катастрофе инфраструктуры.
Существует также миграция из соседних деревень, которая характерна для всех урбанизированных государств. Власти решают вопрос с помощью выдачи фермерских кредитов и земли, что должно помогать мотивировать людей к возвращению в села. Между тем сами жители столицы предпринимают различные попытки по выдворению мигрантов из Бишкека. Это действительно пугает людей, ведь мигранты готовы селиться в недостроенных домах и ночевать в спальных мешках. Приток находящихся в поиске работы мигрантов из сел доставляет немало хлопот как жителям, так и властям. На государственном уровне прорабатывается проект по созданию городов-спутников. Это хорошая методика, проверенная в других странах. Идея заключается в том, чтобы жители окрестных сел выбирали в качестве нового места жительства строящиеся города, а не ехали поголовно в столицу. Отметим, что проблема с мигрантами из деревень назрела еще более 10 лет назад и сейчас только усугубляется. Обнадеживает тот факт, что в отношении других крупных городов подобная ситуация пока не наблюдается.
Ош — еще один крупный город Киргизии
В список крупных городов попал и Ош, плотность которого составляет 4 935 человек на квадратный километр. В 2018 году на территории этого города проживало около 270 тысяч людей. Ош по-прежнему считается вторым по населенности городом страны. На юге он является крупнейшим.
Как и в Бишкеке, раньше здесь проживало значительное количество русскоязычных людей. Сейчас основной костяк составляют узбеки и киргизы. Перенаселение, для которого характерен избыток количества людей по отношению к ресурсам, социологи в отношении города Ош пока не наблюдают. Имеющаяся безработица и относительно низкий уровень жизни связаны с экономической политикой государства. Тем не менее город попадает в зону риска, поскольку является вторым по привлекательности в стране. Примечательно, что конкуренцию местному населению составляют выходцы из Китая, которые работают на крупном рынке «Дордой».
Джалал-Абад — третий крупный город Киргизии
Список крупных городов страны замыкает Джалал-абад. Численность населения в нем превышает 115 тысяч человек. Основной костяк составляют киргизы, на втором месте по численности находятся узбеки, что характерно для предыдущего крупного города. Площадь Джалал-абад едва ли достигает 25 квадратных километров. Это указывает на большую плотность населения, а также потенциально высокие проблемы с перенаселенностью. Однако на территории города не функционирует большое количество предприятий и банков, поэтому сюда не стремятся ехать так же, как, например, в столицу. Джалал-абад сохраняет статус здравницы, что делает город курортным. Для таких населенных пунктов не характерны суета и напряженный ритм жизни. Имеются проблемы со строительством нового жилья, автодорогами и общественным транспортом. В остальном Джалал-абад остается комфортным для проживания.
Среди всех городов в Киргизии только Бишкек можно назвать по-настоящему перенаселенным. Если властями страны не будут предприняты эффективные меры, к 2025 году численность достигнет отметки в 2 миллиона человек, что может обернуться настоящим демографическим кризисом. Проблему усугубляют мигранты из сел и эмигранты из соседних стран. Решение проблемы может заключаться в строительстве новых жилых зданий и развитии текущей инфраструктуры.
Население Бишкек
Численность населения в городе Бишкек на 2023 год составляет 995 300 человек . Бишкек является одним из 31 городов Киргизии и занимает 1 место по численности населения в Киргизии. Бишкек является столицей Киргизии. Данные о населении города Бишкек были получены из открытых источников. На сайте Population HUB вы сможете узнать количество населения любого из регионов Земли.
Население — Бишкек
995 300 человек
Флаг Киргизии Данные на Сентябрь 2023
Population HUB — это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные.