Москва-Бали: сколько лететь

Бали
В последние годы балийские курортные города пользуются особой популярностью у путешественников из европейских стран. В рейтинге самых посещаемых мест в мире, Бали находится на лидирующих позициях. Туристы прилетают на индонезийский остров, чтобы насладиться отдыхом на великолепных пляжах, вдохнуть горный воздух, познакомиться с экзотической растительностью, заглянуть в древние храмы, своими глазами увидеть необычными религиозные обряды.
Бали — это один из самых популярных туристических курортов в Индонезии. Она привлекает туристов своей невероятной красотой, пляжами с белым песком, голубыми водами Индийского океана, уникальной культурой и традициями. Туристы приезжают на Бали, чтобы насладиться красотой природы, посетить духовные храмы и музеи, попробовать местную кухню, а также заняться экстремальными видами спорта, такими как серфинг и дайвинг. Бали также известна своими уютными виллами, курортами и отелями на побережье, которые предлагают роскошное проживание и обслуживание высокого уровня.
Путешественников, запланировавших отпуска на Бали, интересует, как добраться до острова из Москвы. Есть ли из российской столицы прямые рейсы в Индонезию или придется искать варианты перелета с пересадками.
Что нужно знать

Между Бали и российской столицей десять тысяч километров, поэтому оптимальным транспортом для путешествия является самолет. На острове только один аэропорт расположенный рядом с городом Кута — Нгурах-Рай.
- В настоящее время воздушные перевозчики предлагают несколько вариантов попадания на остров: с пересадкой и прямой.
- Второй вариант существенно быстрее, но стоимость перелета существенно дороже, нежели путешествие с пересадками. От того какой вариант выбран туристами, напрямую зависит продолжительность полета.
Чтобы попасть на прямой рейс, необходимо позаботиться о предварительном бронировании. Дело в том, что количество таких перелетов довольно ограничено. При беспересадочном рейсе из Москвы на Бали воздушное путешествие длится 11-12 часов.
Прямой рейс из Москвы до Индонезии: сколько лететь, как сэкономить, особенности
Так сложилось, что чем дальше от нашей страны находится курорт, тем он более желаем у туристов. Но и минусов в таком отдыхе более чем достаточно. Первый минус – высокая стоимость отдыха. Второй минус – долгий перелёт. К примеру, если вы хотите отдохнуть в Индонезии, то из Москвы лететь прямым рейсом порядка 13,5 часов. Расстояние от столицы России до Индонезии приличное, и не все авиакомпании летают между двумя странами. Возможно, придётся добираться до нужного курорта с пересадками на второй, а то и третий рейс. Обо всём этом далее.

Прямой рейс
Авиакомпании, которые совершают прямые полёты между Москвой и Индонезией, прилетают на Индонезийский остров Бали в город Денпасар. На данный момент такие рейсы осуществляет одна авиакомпания – «Россия». Это лаукостер нашего Аэрофлота. Самолёт взлетает из Московского аэропорта в 1 час 45 минут ночи, и приземляется на Бали в 19 часов 10 минут местного времени.
Как мы уже написали выше, на данный момент других авиакомпаний, совершающих прямые рейсы между двумя государствами нет.
Летим с пересадками

А вот добраться до любого аэропорта Индонезии с пересадками проще простого. Тут огромный выбор и авиакомпаний и городов для стыковки рейсов. Из Москвы летает и Аэрофлот, и Катарские авиалинии, и Китайская компания и многие другие.
Если вы ищите самые дешёвые билеты с пересадкой, тогда выбирайте Китайские авиакомпании. Пересадка будет в Пекине или Шанхае, а стоимость билетов на несколько тысяч рублей ниже, чем у всех остальных.
Катарские авиалинии также предлагают стыковочные рейсы. Пересадка в Катаре, но стоимость билетов несколько выше.
Вообще, из Москвы до Индонезии или Бали можно долететь, совершая пересадку почти в любой стране Азии. Можно выбрать Японию, Тайланд, ОАЭ и многие другие. При составлении маршрута и поиске стыковочного рейса следует сразу определиться. Что вам больше подходит: экономия денег или экономия времени.

Когда лучше лететь в Индонезию: сезон низких цен
Тут всё просто – когда в Индонезии пляжный сезон, тогда цены высокие и спрос большой. Когда в стране сезон дождей, то и цены на перелёт и отдых самые низкие.
Считается, что сухой сезон в Индонезии длится с апреля по октябрь. А дожди тут идут с ноября по март. Поэтому и стоимость билетов такая разная. В летнее время сюда лететь очень дорого, а зимой можно добраться практически даром. Исключение только Рождественские и новогодние праздники. На эти даты билеты вновь вырастают в цене.
Но даже летом и в канун новогодних праздников можно долететь до Индонезии намного дешевле, чем в не сезон. Такие авиакомпании как Emirates, Etihad постоянно устраивают распродажи билетов по всем направлениям. Так что следите за ценами и ловите момент, когда они дешёвые в разгар сезона.
Сколько лететь до Индонезии из Москвы и других крупных городов

Индонезия – одно из самых востребованных направлений у российских туристов. Экзотическая природа, белоснежные пляжи, множество уникальных достопримечательностей привлекают многочисленных путешественников. Планируя свой отпуск, каждый турист старается участь время, уходящее на дорогу. Чтобы правильно его рассчитать, нужно знать, сколько лететь до Индонезии, существуют ли прямые рейсы или придется совершать пересадки.
Прямой перелет
Несмотря на то, что в Индонезии имеется несколько аэропортов, прием международных авиалайнеров осуществляют в основном два крупных аэропорта – Джакарты и Денпасара.
Добраться до Индонезии прямым рейсом можно лишь воспользовавшись услугами одной авиакомпании – «Россия».
Самолет вылетает из Московского аэропорта «Домодедово» и прибывает в международный индонезийский аэропорт «Нгурах-Рай», находящийся в 13 км от Денпасара. Расстояние в более чем 10 тыс. км, разделяющее две страны, самолет преодолевает за 12 часов .
Несмотря на то, что прямой перелет стоит не дешево, у него есть несколько преимуществ:
- экономит время;
- избавляет от хлопот о багаже;
- удобен для семей, путешествующих с детьми.
Время перелета может немного измениться в зависимости от погодных условий и разновидности самолета.
Добраться из аэропорта до Денпасара не составит труда. Можно воспользоваться трансфером, предоставляемым большинством отелей, заказать такси либо доехать до города на общественном транспорте.
Время перелета из Москвы до Индонезии с пересадкой
В отличие от прямых рейсов, перелеты с пересадками осуществляет множество авиакомпаний. Это могут быть как рейсы с одной, так и с двумя пересадками. Длительность нахождения в пути и стоимость авиабилетов зависит от выбранной авиакомпании и от количества пересадок.
В зависимости от выбранной авиакомпании, перевалочный пункт может быть в Дохе, Сеуле, Сингапуре, Шанхае, Бангкоке, Дубае, Амстердаме. Е
Если конечная цель путешествия – столица Индонезии Джакарта, добраться до неё из Москвы можно через:
- 19 часов, сделав остановку в Гуанчжоу на 2,5 часа;
- 17 часов, пересев на другой рейс в Сингапуре через 3,5 часа после прилета;
- 22 часа после стыковки в Сеуле, длящейся 2,5 часа.
Для тех, кому тяжело долго находиться в воздухе и нужно больше времени на отдых между перелетами, подойдет рейс компании KLM, осуществляющий пересадку в Амстердаме. Девятичасовой интервал между стыковкой можно посвятить осмотру достопримечательностей, посетить музеи, посидеть в кафе. Весь путь займет около 28 часов.
Тем, кто направляется на Бали, удобно прилетать в аэропорт Денпасара. Время полета Москва-Денпасар составит:
- 15 часов с остановкой в Бангкоке, длящейся 1,5 часа;
- 22,5 часа с 7-ми часовым отдыхом в Сеуле;
- 19 часов через Доху, время на пересадку – 2,5 часа.
Из Москвы до Денпасара можно долететь и с двумя пересадками. Полет с остановками в Стамбуле и Сингапуре составит около 20 часов, включая 3 часа ожидания. Есть еще вариант – пересадка в Вантаа и Бангкоке. В небе самолет пробудет около 16 часов, и 5,5 часов отведено на стыковку в обоих городах.
Кроме того, многие авиакомпании осуществляют рейсы в такие города, как Сурабая и Бандунг, расположенные на острове Ява. Долететь до Сурабая можно, совершив пересадку в Сингапуре и затратив на полет 15 часов. Полет с двойной пересадкой в Сеуле и Сингапуре составит 22 часа, а со стыковкой в Мале и Сингапуре – около 20 часов.
Сделать пересадку в Сингапуре можно и при выборе рейса Москва-Бандунг. Весь путь займет 22 часа, включая 8,5 часовой отдых. Полет с двойной пересадкой в Ташкенте и Сингапуре составит 20 часов. В качестве перевалочных пунктов можно также выбрать Гонконг и Сингапур (время полета составит 21 час), Дели и Куала-Лумпур (27 часов).
Перелет в Индонезию из Москвы с пересадкой обойдется намного дешевле, чем прямой рейс. Но придется потратить больше времени на дорогу.
Учитывая, что рейсов с пересадками довольно много, проблем с билетами практически не бывает, их можно приобрести даже часа за 2-3 до вылета.
Сколько лететь до Индонезии из других городов
Попасть в Индонезию россияне могут не только из Москвы. Существуют авиарейсы из Магадана, Сочи, Санкт-Петербурга, Челябинска, Владивостока и других городов.
Прямое воздушное путешествие до Индонезии продлится:
- из Санкт–Петербурга – около 17 часов;
- из Владивостока –7 ч. 38 мин.;
- из Новосибирска – 8 час. 54 мин.;
- из Екатеринбурга – 10 часов;
- из Хабаровска – 8 часов.
- из Казани – 10 ч. 39 мин;
- из Южно-Сахалинска – 8 ч. 35 мин.;
- из Улан-Уде и Читы – 8 часов;
- из Ростова-на-Дону – 10 ч. 52 мин.
При указании времени полета учитывается также время, необходимое самолету для взлета, набора высоты и посадки, занимающее около 30 минут.
Цены на перелет зависят не только от способа полета, но и от времени, выбранного для путешествия. В сезон дождей цены на билеты в Индонезию намного ниже, чем в сухой период. В летнее время билеты дороже, а зимой можно значительно сэкономить.
Расписание самолетов Москва – Денпасар Бали 2023
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Москвы, время прибытия в Денпасар Бали, и длительность прямого перелета из Москвы в Денпасар Бали.
Время перелета в Денпасар Бали из Москвы с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Москвы в Денпасар Бали с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Москвы в Денпасар Бали в одну сторону
| Пересадки | Расстояние | Найти билеты | |
|---|---|---|---|
| 26 сентября 2023 | 3 пересадки | 10006 км | Билеты от 38 040 |
| 23 сентября 2023 | 3 пересадки | 10006 км | Билеты от 38 252 |
| 21 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 40 562 |
| 12 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 41 632 |
| 14 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 42 403 |
| 20 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 42 490 |
| 29 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 42 490 |
| 18 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 42 921 |
| 24 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 43 022 |
| 14 сентября 2023 | 1 остановка | 10061 км | Билеты от 45 131 |
| 30 сентября 2023 | 1 остановка | 10061 км | Билеты от 45 131 |
| 17 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 45 282 |
| 13 сентября 2023 | 1 остановка | 10061 км | Билеты от 45 359 |
| 19 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 45 418 |
| 13 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 45 802 |
| 21 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 45 895 |
| 23 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 46 236 |
| 24 сентября 2023 | 3 пересадки | 10058 км | Билеты от 46 255 |
| 13 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 46 346 |
| 30 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 46 426 |
| 11 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 47 302 |
| 20 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 47 513 |
| 26 сентября 2023 | 10061 км | Билеты от 48 641 | |
| 15 сентября 2023 | 2 остановки | 10016 км | Билеты от 48 967 |
| 14 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 48 984 |
| 30 сентября 2023 | 3 пересадки | 10061 км | Билеты от 48 986 |
| 22 сентября 2023 | 2 остановки | 10016 км | Билеты от 49 193 |
| 11 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 49 279 |
| 28 сентября 2023 | 2 остановки | 10061 км | Билеты от 49 300 |
| 18 сентября 2023 | 2 остановки | 10016 км | Билеты от 49 489 |
Подписка на расписание самолетов Москва – Денпасар Бали
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Москва – Денпасар Бали, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Москвы в Денпасар Бали на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Москвы в Денпасар Бали на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Москвы в Денпасар Бали в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Москвы в Денпасар Бали с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Москва – Денпасар Бали туда и обратно
| Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты | |
|---|---|---|---|---|
| 11 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 990 | |
| 12 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 85 628 | |
| 13 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 695 | |
| 14 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 899 | |
| 15 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 91 394 | |
| 16 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 80 251 | |
| 17 сентября 2023 | 17 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 89 552 | |
| 18 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 84 017 | |
| 19 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 83 091 | |
| 20 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 79 456 | |
| 21 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 84 924 | |
| 22 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 90 321 | |
| 23 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 81 458 | |
| 24 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 709 | |
| 25 сентября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 734 | |
| 26 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 277 | |
| 27 сентября 2023 | 24 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 79 117 | |
| 28 сентября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 82 222 | |
| 29 сентября 2023 | 26 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 87 883 | |
| 30 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 70 008 | |
| 1 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 681 | |
| 2 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 763 | |
| 3 октября 2023 | 17 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 72 156 | |
| 4 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 812 | |
| 5 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 143 | |
| 6 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 75 899 | |
| 7 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 119 | |
| 8 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 681 | |
| 9 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 061 | |
| 10 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 681 | |
| 11 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 068 | |
| 12 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 072 | |
| 13 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 620 | |
| 14 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 072 | |
| 15 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 484 | |
| 16 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 519 | |
| 17 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 521 | |
| 18 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 126 | |
| 19 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 709 | |
| 20 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 697 | |
| 21 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 072 | |
| 22 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 756 | |
| 23 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 219 | |
| 24 октября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 072 | |
| 25 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 850 | |
| 26 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 093 | |
| 27 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 850 | |
| 28 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 706 | |
| 29 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 261 | |
| 30 октября 2023 | 28 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 220 | |
| 31 октября 2023 | 30 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 850 | |
| 1 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 205 | |
| 2 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 278 | |
| 3 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 291 | |
| 4 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 72 739 | |
| 5 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 72 813 | |
| 6 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 72 763 | |
| 7 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 69 757 | |
| 8 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 093 | |
| 9 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 490 | |
| 10 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 729 | |
| 11 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Билеты от 85 755 | ||
| 12 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 586 | |
| 13 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 143 | |
| 14 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 114 | |
| 15 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 71 083 | |
| 16 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 85 034 | |
| 17 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 69 439 | |
| 18 ноября 2023 | 15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 464 | |
| 19 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 119 | |
| 20 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 71 403 | |
| 21 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 446 | |
| 22 ноября 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 251 | |
| 23 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 087 | |
| 24 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 850 | |
| 25 ноября 2023 | 24 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 135 | |
| 26 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 098 | |
| 27 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 937 | |
| 28 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 112 | |
| 29 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 533 | |
| 30 ноября 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 695 | |
| 1 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 114 | |
| 2 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 485 | |
| 3 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 362 | |
| 4 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 695 | |
| 5 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 745 | |
| 6 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 206 | |
| 7 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 582 | |
| 8 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 363 | |
| 9 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 197 | |
| 10 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 100 | |
| 11 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 486 | |
| 12 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 470 | |
| 13 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 470 | |
| 14 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 486 | |
| 15 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 485 | |
| 16 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 492 | |
| 17 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 095 | |
| 18 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 69 023 | |
| 19 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 684 | |
| 20 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 72 389 | |
| 21 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 72 138 | |
| 22 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 91 153 | |
| 23 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 83 456 | |
| 24 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 90 296 | |
| 25 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 88 196 | |
| 26 декабря 2023 | 25 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 99 858 | |
| 27 декабря 2023 | 16 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 103 158 | |
| 28 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 90 245 | |
| 29 декабря 2023 | 16 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 96 074 | |
| 30 декабря 2023 | 16 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 90 382 | |
| 31 декабря 2023 | 28 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 353 | |
| 1 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 140 | |
| 2 января 2024 | 5 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 96 388 | |
| 3 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 365 | |
| 4 января 2024 | 16 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 394 | |
| 5 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 78 501 | |
| 6 января 2024 | 30 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 872 | |
| 7 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 914 | |
| 8 января 2024 | 21 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 365 | |
| 9 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 887 | |
| 10 января 2024 | 21 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 725 | |
| 11 января 2024 | 23 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 394 | |
| 12 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 78 011 | |
| 13 января 2024 | 6 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 180 | |
| 14 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 84 318 | |
| 15 января 2024 | 30 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 394 | |
| 16 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 83 984 | |
| 17 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 478 | |
| 18 января 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 92 575 | |
| 19 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 84 346 | |
| 20 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 87 836 | |
| 21 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 83 984 | |
| 22 января 2024 | 30 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 365 | |
| 23 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 83 984 | |
| 24 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 638 | |
| 25 января 2024 | 11 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 993 | |
| 26 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 84 318 | |
| 27 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 80 714 | |
| 28 января 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 90 129 | |
| 29 января 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 638 | |
| 30 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 773 | |
| 31 января 2024 | 20 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 631 | |
| 1 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 92 616 | |
| 2 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 91 858 | |
| 3 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 93 570 | |
| 4 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 202 | |
| 5 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 132 | |
| 6 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 92 198 | |
| 7 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 013 | |
| 8 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 725 | |
| 9 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 91 344 | |
| 10 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 92 930 | |
| 11 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 557 | |
| 12 февраля 2024 | 12 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 013 | |
| 13 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 90 674 | |
| 14 февраля 2024 | 13 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 812 | |
| 15 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 940 | |
| 16 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 91 394 | |
| 17 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 93 558 | |
| 18 февраля 2024 | 11 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 638 | |
| 19 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 812 | |
| 20 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 934 | |
| 21 февраля 2024 | 11 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 643 | |
| 22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 88 910 | |
| 23 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 90 303 | |
| 24 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 904 | |
| 25 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 601 | |
| 26 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 161 | |
| 27 февраля 2024 | 8 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 80 248 | |
| 28 февраля 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 84 992 | |
| 29 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 92 094 | |
| 1 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 482 | |
| 2 марта 2024 | 15 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 89 249 | |
| 3 марта 2024 | 17 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 72 813 | |
| 4 марта 2024 | 19 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 84 304 | |
| 5 марта 2024 | 22 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 79 736 | |
| 6 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 975 | |
| 7 марта 2024 | 22 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 72 795 | |
