Перейти к содержимому

Во сколько темнеет на бали

  • автор:

Восход и закат солнца

В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.

Дата Восход солнца Закат солнца Продолжительность дня
02 сентября 2023 06:20 18:17 11 ч. 57 мин.
03 сентября 2023 06:20 18:17 11 ч. 57 мин.
04 сентября 2023 06:19 18:17 11 ч. 58 мин.
05 сентября 2023 06:19 18:17 11 ч. 58 мин.
06 сентября 2023 06:18 18:17 11 ч. 59 мин.
07 сентября 2023 06:17 18:17 12 ч. 0 мин.
08 сентября 2023 06:17 18:17 12 ч. 0 мин.
09 сентября 2023 06:16 18:16 12 ч. 0 мин.
10 сентября 2023 06:16 18:16 12 ч. 0 мин.
11 сентября 2023 06:15 18:16 12 ч. 1 мин.
12 сентября 2023 06:15 18:16 12 ч. 1 мин.
13 сентября 2023 06:14 18:16 12 ч. 2 мин.
14 сентября 2023 06:13 18:16 12 ч. 3 мин.
15 сентября 2023 06:13 18:16 12 ч. 3 мин.
16 сентября 2023 06:12 18:16 12 ч. 4 мин.
17 сентября 2023 06:12 18:15 12 ч. 3 мин.
18 сентября 2023 06:11 18:15 12 ч. 4 мин.
19 сентября 2023 06:11 18:15 12 ч. 4 мин.
20 сентября 2023 06:10 18:15 12 ч. 5 мин.
21 сентября 2023 06:09 18:15 12 ч. 6 мин.
22 сентября 2023 06:09 18:15 12 ч. 6 мин.

Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.

Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Banjar Bali, Индонезия

Календарь восхода и захода солнца — Banjar Bali, Индонезия

Дата Солнце
Восход Заход Истинный полдень Световой день
Пт, 1 сентября 6:20 6:20 AM 18:19 6:19 PM 12:19 12:19 PM 11:59:21
Сб, 2 сентября 6:19 6:19 AM 18:19 6:19 PM 12:19 12:19 PM 11:59:45
Вс, 3 сентября 6:19 6:19 AM 18:19 6:19 PM 12:19 12:19 PM 12:00:10
Пн, 4 сентября 6:18 6:18 AM 18:19 6:19 PM 12:18 12:18 PM 12:00:35
Вт, 5 сентября 6:18 6:18 AM 18:19 6:19 PM 12:18 12:18 PM 12:01:01
Ср, 6 сентября 6:17 6:17 AM 18:18 6:18 PM 12:18 12:18 PM 12:01:27
Чт, 7 сентября 6:16 6:16 AM 18:18 6:18 PM 12:17 12:17 PM 12:01:52
Пт, 8 сентября 6:16 6:16 AM 18:18 6:18 PM 12:17 12:17 PM 12:02:17
Сб, 9 сентября 6:15 6:15 AM 18:18 6:18 PM 12:17 12:17 PM 12:02:42
Вс, 10 сентября 6:15 6:15 AM 18:18 6:18 PM 12:16 12:16 PM 12:03:08
Пн, 11 сентября 6:14 6:14 AM 18:18 6:18 PM 12:16 12:16 PM 12:03:34
Вт, 12 сентября 6:14 6:14 AM 18:18 6:18 PM 12:16 12:16 PM 12:04:00
Ср, 13 сентября 6:13 6:13 AM 18:17 6:17 PM 12:15 12:15 PM 12:04:26
Чт, 14 сентября 6:12 6:12 AM 18:17 6:17 PM 12:15 12:15 PM 12:04:53
Пт, 15 сентября 6:12 6:12 AM 18:17 6:17 PM 12:15 12:15 PM 12:05:18
Сб, 16 сентября 6:11 6:11 AM 18:17 6:17 PM 12:14 12:14 PM 12:05:45
Вс, 17 сентября 6:11 6:11 AM 18:17 6:17 PM 12:14 12:14 PM 12:06:11
Пн, 18 сентября 6:10 6:10 AM 18:17 6:17 PM 12:13 12:13 PM 12:06:38
Вт, 19 сентября 6:10 6:10 AM 18:17 6:17 PM 12:13 12:13 PM 12:07:04
Ср, 20 сентября 6:09 6:09 AM 18:17 6:17 PM 12:13 12:13 PM 12:07:30
Чт, 21 сентября 6:08 6:08 AM 18:16 6:16 PM 12:12 12:12 PM 12:07:57
Пт, 22 сентября 6:08 6:08 AM 18:16 6:16 PM 12:12 12:12 PM 12:08:23
Сб, 23 сентября 6:07 6:07 AM 18:16 6:16 PM 12:12 12:12 PM 12:08:50
Вс, 24 сентября 6:07 6:07 AM 18:16 6:16 PM 12:11 12:11 PM 12:09:17
Пн, 25 сентября 6:06 6:06 AM 18:16 6:16 PM 12:11 12:11 PM 12:09:44
Вт, 26 сентября 6:06 6:06 AM 18:16 6:16 PM 12:11 12:11 PM 12:10:11
Ср, 27 сентября 6:05 6:05 AM 18:16 6:16 PM 12:10 12:10 PM 12:10:37
Чт, 28 сентября 6:04 6:04 AM 18:15 6:15 PM 12:10 12:10 PM 12:11:03
Пт, 29 сентября 6:04 6:04 AM 18:15 6:15 PM 12:10 12:10 PM 12:11:31
Сб, 30 сентября 6:03 6:03 AM 18:15 6:15 PM 12:09 12:09 PM 12:11:57

Календарь сумерек — Banjar Bali, Индонезия

Дата Сумерки
Гражданские (заря) Навигационные Астрономические
Начало Конец Начало Конец Начало Конец
Пт, 1 сентября 6:00 6:00 AM 18:39 6:39 PM 5:35 5:35 AM 19:03 7:03 PM 5:11 5:11 AM 19:28 7:28 PM
Сб, 2 сентября 5:59 5:59 AM 18:39 6:39 PM 5:35 5:35 AM 19:03 7:03 PM 5:10 5:10 AM 19:28 7:28 PM
Вс, 3 сентября 5:59 5:59 AM 18:39 6:39 PM 5:34 5:34 AM 19:03 7:03 PM 5:10 5:10 AM 19:27 7:27 PM
Пн, 4 сентября 5:58 5:58 AM 18:39 6:39 PM 5:34 5:34 AM 19:03 7:03 PM 5:09 5:09 AM 19:27 7:27 PM
Вт, 5 сентября 5:58 5:58 AM 18:38 6:38 PM 5:33 5:33 AM 19:03 7:03 PM 5:09 5:09 AM 19:27 7:27 PM
Ср, 6 сентября 5:57 5:57 AM 18:38 6:38 PM 5:33 5:33 AM 19:03 7:03 PM 5:08 5:08 AM 19:27 7:27 PM
Чт, 7 сентября 5:57 5:57 AM 18:38 6:38 PM 5:32 5:32 AM 19:03 7:03 PM 5:08 5:08 AM 19:27 7:27 PM
Пт, 8 сентября 5:56 5:56 AM 18:38 6:38 PM 5:32 5:32 AM 19:02 7:02 PM 5:07 5:07 AM 19:27 7:27 PM
Сб, 9 сентября 5:55 5:55 AM 18:38 6:38 PM 5:31 5:31 AM 19:02 7:02 PM 5:07 5:07 AM 19:26 7:26 PM
Вс, 10 сентября 5:55 5:55 AM 18:38 6:38 PM 5:31 5:31 AM 19:02 7:02 PM 5:06 5:06 AM 19:26 7:26 PM
Пн, 11 сентября 5:54 5:54 AM 18:38 6:38 PM 5:30 5:30 AM 19:02 7:02 PM 5:06 5:06 AM 19:26 7:26 PM
Вт, 12 сентября 5:54 5:54 AM 18:37 6:37 PM 5:29 5:29 AM 19:02 7:02 PM 5:05 5:05 AM 19:26 7:26 PM
Ср, 13 сентября 5:53 5:53 AM 18:37 6:37 PM 5:29 5:29 AM 19:02 7:02 PM 5:05 5:05 AM 19:26 7:26 PM
Чт, 14 сентября 5:53 5:53 AM 18:37 6:37 PM 5:28 5:28 AM 19:01 7:01 PM 5:04 5:04 AM 19:26 7:26 PM
Пт, 15 сентября 5:52 5:52 AM 18:37 6:37 PM 5:28 5:28 AM 19:01 7:01 PM 5:04 5:04 AM 19:26 7:26 PM
Сб, 16 сентября 5:51 5:51 AM 18:37 6:37 PM 5:27 5:27 AM 19:01 7:01 PM 5:03 5:03 AM 19:25 7:25 PM
Вс, 17 сентября 5:51 5:51 AM 18:37 6:37 PM 5:27 5:27 AM 19:01 7:01 PM 5:02 5:02 AM 19:25 7:25 PM
Пн, 18 сентября 5:50 5:50 AM 18:37 6:37 PM 5:26 5:26 AM 19:01 7:01 PM 5:02 5:02 AM 19:25 7:25 PM
Вт, 19 сентября 5:50 5:50 AM 18:36 6:36 PM 5:26 5:26 AM 19:01 7:01 PM 5:01 5:01 AM 19:25 7:25 PM
Ср, 20 сентября 5:49 5:49 AM 18:36 6:36 PM 5:25 5:25 AM 19:01 7:01 PM 5:01 5:01 AM 19:25 7:25 PM
Чт, 21 сентября 5:49 5:49 AM 18:36 6:36 PM 5:24 5:24 AM 19:00 7:00 PM 5:00 5:00 AM 19:25 7:25 PM
Пт, 22 сентября 5:48 5:48 AM 18:36 6:36 PM 5:24 5:24 AM 19:00 7:00 PM 5:00 5:00 AM 19:25 7:25 PM
Сб, 23 сентября 5:47 5:47 AM 18:36 6:36 PM 5:23 5:23 AM 19:00 7:00 PM 4:59 4:59 AM 19:24 7:24 PM
Вс, 24 сентября 5:47 5:47 AM 18:36 6:36 PM 5:23 5:23 AM 19:00 7:00 PM 4:58 4:58 AM 19:24 7:24 PM
Пн, 25 сентября 5:46 5:46 AM 18:36 6:36 PM 5:22 5:22 AM 19:00 7:00 PM 4:58 4:58 AM 19:24 7:24 PM
Вт, 26 сентября 5:46 5:46 AM 18:36 6:36 PM 5:21 5:21 AM 19:00 7:00 PM 4:57 4:57 AM 19:24 7:24 PM
Ср, 27 сентября 5:45 5:45 AM 18:35 6:35 PM 5:21 5:21 AM 19:00 7:00 PM 4:57 4:57 AM 19:24 7:24 PM
Чт, 28 сентября 5:45 5:45 AM 18:35 6:35 PM 5:20 5:20 AM 19:00 7:00 PM 4:56 4:56 AM 19:24 7:24 PM
Пт, 29 сентября 5:44 5:44 AM 18:35 6:35 PM 5:20 5:20 AM 19:00 7:00 PM 4:55 4:55 AM 19:24 7:24 PM
Сб, 30 сентября 5:43 5:43 AM 18:35 6:35 PM 5:19 5:19 AM 18:59 6:59 PM 4:55 4:55 AM 19:24 7:24 PM

Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.

Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.

Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.

Точное время в городе Денпасар Бали, Индонезия

Сейчас Western Indonesian Time (WIB), смещение UTC +08:00,
Western Indonesian Time (WIB) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading. . Точное время WorldInfoTravel: Loading. . Отклонение составляет ± Loading. милисекунд.

Восходи закат солнца

Продолжительность светового дня: 12 часов 1 минут 40 секунд

Луна в настоящее время 27 дней, следовательно, она находится на убывающай луне.
Это расстояние в 405244.6 км от центра Земли.
Следующее новолуние состоиться 1:40:05, 15 09 2023.

Летнее и зимнее время

Информация про город Денпасар Бали, Индонезия

Город Денпасар Бали, столица страны Индонезия

Денпасар Бали это один из городов страны Индонезия. Денпасар Бали расположена на континенте Азия.

Континент Азия
Страна Индонезия
Столица Джакарта
Широта -8.65
Долгота 115.22
Население 834,881
Валюта IDR
Домен .id

Население Денпасар Бали составляет 834 881 людей, что являеться приблизительно

Бали на карте, Индонезия

Бали, Индонезия координаты в десятичном формате: широта — -8.2409359, долгота — 115.1061348. При переводе в градусы, минуты, секунды Бали имеет следующие координаты: -8°14′27.37 северной широты и 115°6′22.09 восточной долготы.

Точное время

Часовой пояс для данной локации Бали — UTC +8 Asia/Makassar. Точное время — вторник, 9 сентября 2023 год, 13 ч. 24 минуты .

Восход и закат

Бали, данные о восходе и закате на дату — вторник 12.09.2023.

Восход Закат День (длительность)
06:17 -1 минута 18:14 -0 минут 12 ч. 0 минут. +1 минута

Вы можете управлять масштабом карты, используя вспомогательные инструменты чтобы узнать точно где располагается Бали. При изменении масштаба карты изменяется и ширина линейки (в километрах и милях).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *