Что больше — Китай или Монголия?
Какая страна — Китай или Монголия — больше по площади?
Территория Китая — 9 598 077 кв. км, а Монголии — 1 564 116 кв. км.
Китай больше Монголии по площади занимаемой территории в раза.
Какое из указанных государств больше по численности населения?
По последним данным, в Китае проживает 1407,1 млн. человек, в то время как население Монголии составляет 3356 тыс. человек.
Китай в раза превосходит Монголию по числу жителей.
Что — Китай или Монголия — больше по размеру экономики?
По данным за 2019 год, валовый внутренний продукт (по паритету покупательной способности) в Китае составил 23393 млрд. долл.; в Монголии — 41,4 млрд. долл.
Таким образом, по объему ВВП Китай опережает Монголию в раза.
Хотите сравнить другие страны? Воспользуйтесь расположенной ниже формой:
Что больше китай или монголия
Страны мира по площади список. Самые большие страны мира по площади
Представлен список стран мира по площади. Крупнейшая страна мира по площади — Россия с площадью 17,075,200 квадратных километров (на 2016 17,125,407 км² с Крымом). Вторая по площади страна мира — Канада с площадью 9,976,140. Далее США 9,629,091, Китай 9,596,960 и Бразилия 8,511,965 км 2 . Источник — 1. Данные на 2006 год.
Фото крупных городов самых больших стран по площади
Москва. Район Москва-Сити. Увеличить |
Канада. Торонто. Увеличить |
США. Нью-Йорк. Увеличить. |
Китай. Шанхай. Увеличить |
Таблица
| № | СТРАНА | Население | Площадь км 2 | Плотность населения чел/км 2 |
| 1 | Россия | 143 420 300 | 17,075,200 | 8,00 |
| 2 | Канада | 32 805 000 | 9,976,140 | 3,00 |
| 3 | США | 295 734 100 | 9,629,091 | 30,71 |
| 4 | Китай | 1 306 313 800 | 9,596,960 | 136,12 |
| 5 | Бразилия | 186 112 800 | 8,511,965 | 21,86 |
| 6 | Австралия | 20 090 400 | 7,686,850 | 3,00 |
| 7 | Индия | 1 080 264 400 | 3,287,590 | 328,59 |
| 8 | Аргентина | 39 537 900 | 2,766,890 | 4,29 |
| 9 | Казахстан | 15 185 000 | 2,717,300 | 6,00 |
| 10 | Судан | 40 187 500 | 2,505,810 | 16,04 |
| 11 | Алжир | 32 531 900 | 2,381,740 | 13,66 |
| 12 | Конго (Дем. Республика) | 60 085 800 | 2,345,410 | 25,62 |
| 13 | Мексика | 106 202 900 | 1,972,550 | 53,84 |
| 14 | Саудовская Аравия | 26 417 600 | 1,960,582 | 13,47 |
| 15 | Индонезия | 241 973 900 | 1,919,440 | 126,06 |
| 16 | Ливия | 5 765 600 | 1,759,540 | 3,00 |
| 17 | Иран | 68 017 900 | 1,648,000 | 41,27 |
| 18 | Монголия | 2 791 300 | 1,565,000 | 2,00 |
| 19 | Перу | 27 925 600 | 1,285,220 | 21,73 |
| 20 | Чад | 9 826 400 | 1,284,000 | 8,00 |
| 21 | Нигер | 11 665 900 | 1,267,000 | 9,00 |
| 22 | Ангола | 11 190 800 | 1,246,700 | 9,00 |
| 23 | Мали | 12 291 500 | 1,240,000 | 9,91 |
| 24 | ЮАР | 44 344 100 | 1,219,912 | 36,35 |
| 25 | Колумбия | 42 954 300 | 1,138,910 | 37,72 |
| 26 | Эфиопия | 73 053 300 | 1,127,127 | 64,81 |
| 27 | Боливия | 8 857 900 | 1,098,580 | 8,00 |
| 28 | Мавритания | 3 086 900 | 1,030,700 | 3,00 |
| 29 | Египет | 77 505 800 | 1,001,450 | 77,39 |
| 30 | Танзания | 36 766 400 | 945,087 | 38,90 |
| 31 | Нигерия | 128 772 000 | 923,768 | 139,40 |
| 32 | Венесуэла | 25 375 300 | 912,050 | 27,82 |
| 33 | Намибия | 2 030 700 | 825,418 | 2,00 |
| 34 | Пакистан | 162 419 900 | 803,940 | 202,03 |
| 35 | Мозамбик | 19 406 700 | 801,590 | 24,21 |
| 36 | Турция | 69 660 600 | 780,580 | 89,24 |
| 37 | Чили | 15 980 900 | 756,950 | 21,11 |
| 38 | Замбия | 11 261 800 | 752,614 | 14,96 |
| 39 | Мьянма | 42 909 500 | 678,500 | 63,24 |
| 40 | Афганистан | 29 929 000 | 647,500 | 46,22 |
| 41 | Сомали | 8 591 600 | 637,657 | 13,47 |
| 42 | ЦАР | 3 799 900 | 622,984 | 6,00 |
| 43 | Украина | 47 425 300 | 603,700 | 78,56 |
| 44 | Ботсвана | 1 640 100 | 600,370 | 3,00 |
| 45 | Мадагаскар | 18 040 300 | 587,040 | 30,73 |
| 46 | Кения | 33 829 600 | 582,650 | 58,06 |
| 47 | Франция | 60 656 200 | 547,030 | 110,88 |
| 48 | Йемен | 20 727 100 | 527,970 | 39,26 |
| 49 | Таиланд | 65 444 400 | 514,000 | 127,32 |
| 50 | Испания | 40 341 500 | 504,782 | 79,92 |
| 51 | Туркменистан | 4 952 100 | 488,100 | 10,15 |
| 52 | Камерун | 16 380 000 | 475,440 | 34,45 |
| 53 | Папуа-Новая Гвинея | 5 545 300 | 462,840 | 11,98 |
| 54 | Швеция | 9 001 800 | 449,964 | 20,01 |
| 55 | Узбекистан | 26 851 200 | 447,400 | 60,02 |
| 56 | Марокко | 32 725 800 | 446,550 | 73,29 |
| 57 | Ирак | 26 074 900 | 437,072 | 59,66 |
| 58 | Парагвай | 6 347 900 | 406,750 | 15,61 |
| 59 | Зимбабве | 12 747 000 | 390,580 | 32,64 |
| 60 | Япония | 127 417 200 | 377,835 | 337,23 |
| 61 | Германия | 82 431 400 | 357,021 | 230,89 |
| 62 | Конго (Республика) | 3 039 100 | 342,000 | 9,00 |
| 63 | Финляндия | 5 223 400 | 337,030 | 15,50 |
| 64 | Малайзия | 23 953 100 | 329,750 | 72,64 |
| 65 | Вьетнам | 83 535 600 | 329,560 | 253,48 |
| 66 | Норвегия | 4 593 000 | 324,220 | 14,17 |
| 67 | Берег Слоновой Кости | 17 298 000 | 322,460 | 53,64 |
| 68 | Польша | 38 635 100 | 312,685 | 123,56 |
| 69 | Италия | 58 103 000 | 301,230 | 192,89 |
| 70 | Филиппины | 87 857 500 | 300,000 | 292,86 |
| 71 | Эквадор | 13 363 600 | 283,560 | 47,13 |
| 72 | Буркина-Фасо | 13 925 300 | 274,200 | 50,79 |
| 73 | Новая Зеландия | 4 035 500 | 268,680 | 15,02 |
| 74 | Габон | 1 389 200 | 267,667 | 5,00 |
| 75 | Гвинея | 9 467 900 | 245,857 | 38,51 |
| 76 | Великобритания | 60 441 500 | 244,820 | 246,88 |
| 77 | Гана | 21 029 900 | 239,460 | 87,82 |
| 78 | Румыния | 22 330 000 | 237,500 | 94,02 |
| 79 | Лаос | 6 217 100 | 236,800 | 26,25 |
| 80 | Уганда | 27 269 500 | 236,040 | 115,53 |
| 81 | Гайана | 765 300 | 214,970 | 4,00 |
| 82 | Оман | 3 001 600 | 212,460 | 14,13 |
| 83 | Беларусь | 10 300 500 | 207,600 | 49,62 |
| 84 | Киргизия | 5 146 300 | 198,500 | 25,93 |
| 85 | Сенегал | 11 126 800 | 196,190 | 56,71 |
| 86 | Сирия | 18 448 800 | 185,180 | 99,63 |
| 87 | Камбоджа | 13 607 100 | 181,040 | 75,16 |
| 88 | Уругвай | 3 415 900 | 176,200 | 19,39 |
| 89 | Тунис | 10 075 000 | 163,610 | 61,58 |
| 90 | Суринам | 438 100 | 163,270 | 3,00 |
| 91 | Бангладеш | 144 319 600 | 144,000 | 1,002.22 |
| 92 | Таджикистан | 7 163 500 | 143,100 | 50,06 |
| 93 | Непал | 27 676 500 | 140,800 | 196,57 |
| 94 | Греция | 10 668 400 | 131,940 | 80,86 |
| 95 | Никарагуа | 5 465 100 | 129,494 | 42,20 |
| 96 | Эритрея | 4 561 600 | 121,320 | 37,60 |
| 97 | Корея (Северная) | 22 912 200 | 120,540 | 190,08 |
| 98 | Малави | 12 158 900 | 118,480 | 102,62 |
| 99 | Бенин | 7 460 000 | 112,620 | 66,24 |
| 100 | Гондурас | 6 975 200 | 112,090 | 62,23 |
| 101 | Либерия | 3 482 200 | 111,370 | 31,27 |
| 102 | Болгария | 7 450 300 | 110,910 | 67,17 |
| 103 | Куба | 11 346 700 | 110,860 | 102,35 |
| 104 | Гватемала | 14 655 200 | 108,890 | 134,59 |
| 105 | Исландия | 296 700 | 103,000 | 3,00 |
| 106 | Сербия и Черногория | 10 829 200 | 102,350 | 105,81 |
| 107 | Корея (Южная) | 48 422 600 | 98,480 | 491,70 |
| 108 | Венгрия | 10 006 800 | 93,030 | 107,57 |
| 109 | Португалия | 10 566 200 | 92,391 | 114,36 |
| 110 | Иордания | 5 759 700 | 92,300 | 62,40 |
| 111 | Азербайджан | 7 912 000 | 86,600 | 91,36 |
| 112 | Австрия | 8 184 700 | 83,858 | 97,60 |
| 113 | ОАЭ | 2 563 200 | 82,880 | 30,93 |
| 114 | Чешская республика | 10 241 100 | 78,866 | 129,85 |
| 115 | Панама | 3 039 200 | 78,200 | 38,86 |
| 116 | Сьерра-Леоне | 6 017 600 | 71,740 | 83,88 |
| 117 | Ирландия | 4 015 700 | 70,280 | 57,14 |
| 118 | Грузия | 4 667 400 | 69,700 | 66,96 |
| 119 | Шри Ланка | 20 064 800 | 65,610 | 305,82 |
| 120 | Литва | 3 596 600 | 65,200 | 55,16 |
| 121 | Латвия | 2 290 200 | 64,589 | 35,46 |
| 122 | Того | 5 681 500 | 56,785 | 100,05 |
| 123 | Хорватия | 4 495 900 | 56,542 | 79,51 |
| 124 | Босния и Герцеговина | 4 025 500 | 51,129 | 78,73 |
| 125 | Коста-Рика | 4 016 200 | 51,100 | 78,59 |
| 126 | Словакия | 5 431 400 | 48,845 | 111,20 |
| 127 | Доминиканская Респ. | 8 950 000 | 48,730 | 183,67 |
| 128 | Бутан | 2 232 300 | 47,000 | 47,50 |
| 129 | Эстония | 1 332 900 | 45,226 | 29,47 |
| 130 | Дания | 5 432 300 | 43,094 | 126,06 |
| 131 | Нидерланды | 16 407 500 | 41,526 | 395,11 |
| 132 | Швейцария | 7 489 400 | 41,290 | 181,39 |
| 133 | Гвинея-Бисау | 1 416 000 | 36,120 | 39,20 |
| 134 | Молдова | 4 455 400 | 33,843 | 131,65 |
| 135 | Бельгия | 10 364 400 | 30,510 | 339,71 |
| 136 | Лесото | 1 867 000 | 30,355 | 61,51 |
| 137 | Армения | 2 982 900 | 29,800 | 100,10 |
| 138 | Албания | 3 563 100 | 28,748 | 123,94 |
| 139 | Соломоновы острова | 538 000 | 28,450 | 18,91 |
| 140 | Экваториальная Гвинея | 535 900 | 28,051 | 19,10 |
| 141 | Бурунди | 6 370 600 | 27,830 | 228,91 |
| 142 | Гаити | 8 121 600 | 27,750 | 292,67 |
| 143 | Руанда | 8 440 800 | 26,338 | 320,48 |
| 144 | Македонии | 2 045 300 | 25,333 | 80,74 |
| 145 | Джибути | 476 700 | 23,000 | 20,73 |
| 146 | Белиз | 279 500 | 22,966 | 12,17 |
| 147 | Сальвадор | 6 704 900 | 21,040 | 318,67 |
| 148 | Израиль | 6 276 900 | 20,770 | 302,21 |
| 149 | Словения | 2 011 100 | 20,273 | 99,20 |
| 150 | Фиджи | 893 400 | 18,270 | 48,90 |
| 151 | Кувейт | 2 335 600 | 17,820 | 131,07 |
| 152 | Свазиленд | 1 173 900 | 17,363 | 67,61 |
| 153 | Восточный Тимор | 1 040 900 | 15,007 | 69,36 |
| 154 | Багамские острова | 301 800 | 13,940 | 21,65 |
| 155 | Вануату | 205 800 | 12,200 | 16,87 |
| 156 | Катар | 863 100 | 11,437 | 75,47 |
| 157 | Гамбия | 1 593 300 | 11,300 | 141,00 |
| 158 | Ямайка | 2 731 800 | 10,991 | 248,55 |
| 159 | Ливан | 3 826 000 | 10,400 | 367,88 |
| 160 | Кипр | 780 100 | 9,250 | 84,34 |
| 161 | Бруней | 372 400 | 5,770 | 64,54 |
| 162 | Тринидад и Тобаго | 1 088 600 | 5,128 | 212,29 |
| 163 | Кабо-Верде | 418 200 | 4,033 | 103,69 |
| 164 | Самоа | 177 300 | 2,944 | 60,22 |
| 165 | Люксембург | 468 600 | 2,586 | 181,21 |
| 166 | Коморские острова | 671 200 | 2,170 | 309,31 |
| 167 | Маврикий | 1 230 600 | 2,040 | 603,24 |
| 168 | Сан-Томе и Принсипи | 187 400 | 1,001 | 87,21 |
| 169 | Кирибати | 103 100 | 811 | 127,13 |
| 170 | Доминика | 69 030 | 754 | 91,55 |
| 171 | Тонга | 112 400 | 748 | 150,27 |
| 172 | Микронезия | 108 100 | 702 | 153,99 |
| 173 | Сингапур | 4 425 700 | 693 | 6,386.29 |
| 174 | Бахрейн | 688 300 | 665 | 1,035.04 |
| 175 | Сент-Люсия | 166 300 | 616 | 269,97 |
| 176 | Андорра | 70 550 | 468 | 150,75 |
| 177 | Палау | 20 300 | 458 | 44,32 |
| 178 | Сейшельские острова | 81 190 | 455 | 178,44 |
| 179 | Антигуа и Барбуда | 68 720 | 443 | 155,12 |
| 180 | Барбадос | 279 300 | 431 | 648,03 |
| 181 | Сент-Винсент и Грен. | 117 500 | 389 | 302,06 |
| 182 | Гренада | 89 500 | 344 | 260,17 |
| 183 | Мальта | 398 500 | 316 | 1,261.08 |
| 184 | Мальдивы | 349 100 | 300 | 1,163.67 |
| 185 | Сент-Китс и Невис | 38 960 | 261 | 149,27 |
| 186 | Маршалловы острова | 59 070 | 181 | 326,35 |
| 187 | Лихтенштейн | 33 720 | 160 | 210,75 |
| 188 | Сан — Марино | 28 880 | 61 | 473,44 |
| 189 | Тувалу | 11 640 | 26 | 447,69 |
| 190 | Науру | 13 050 | 21 | 621,43 |
| 191 | Монако | 32 410 | 2 | 16,205.00 |
| 192 | Ватикан | 920 | 1 | 920,00 |
Источник: www.worldatlas.com (CIA World Factbook и другие публичные ресурсы (Февраль 2006)).
- Некоторые страницы
Краткие данные по населению
Россия 146 447 424 чел. 2023
Регионы России 2023
21 695 913 — Москва + Мос.обл.
_7 623 811 — СПБ + Лен.обл.
_5 819 345 — Краснодарский кр.
_4 239 161 — Свердловская обл.
Города России 2023
13 104 177 — г. Москва
_5 600 044 — г. Санкт-Петербург
_1 635 338 — г. Новосибирск
_1 539 371 — г. Екатеринбург
Топ 4 рост городов РФ на 2023
+14,64 % — г. Мурино
+02,79 % — г. Каспийск
+02,51 % — г. Обнинск
+02,25 % — г. Люберцы
Мир 2023
8.007 млрд: Китай: 1 411 млн, Индия: 1 375 млн, США: 334 млн, Индонезия: 275 млн.
743 млн. Россия 146.1 млн, Турция 83.6, Германия 82.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5
Города мира 2020:
37.4 млн — Токио, Япония
28.5 млн — Дели, Индия
25.5 млн — Шанхай, Китай
21.6 млн — Сан-Паулу, Бразилия
Крупнейшие страны Азии по площади
Азия является крупнейшим континентом в мире по площади суши, площадь которой составляет 44 579 000 квадратных километров. Эта площадь составляет примерно 30% от общей площади земного шара. Кроме того, в Азии проживает 4, 5 миллиарда человек, что составляет 60% населения мира. Всего в Азии 48 стран. В этой статье рассматриваются 10 крупнейших стран Азии по площади.
10 крупнейших стран в Азии
1. Россия
Россия не только самая большая страна в Азии, но и самая большая страна в мире. Он охватывает общую площадь 17 075 200 кв. Км (6 612 100 кв. Миль) и насчитывает 144 463 451 человек. Столица России — Москва. Страна настолько велика, что простирается на 11 часовых поясов. Россия включает в себя ряд географических особенностей, включая равнины, полупустыню, горы, береговые линии и тундру. Это широкое разнообразие мест обитания поддерживает значительное количество видов растений и животных. Чтобы помочь сохранить этот высокий уровень биоразнообразия, Россия защитила 40 территорий в качестве биосферных заповедников ЮНЕСКО.
2. Китай
Второй по величине страной в Азии является Китай, площадь которого составляет около 9, 5 млн. Кв. Км (3, 7 млн. Кв. Миль). Население Китая составляет чуть более 1, 403 миллиарда человек, что делает его самой населенной страной в мире. Столица Китая — Пекин. Гора Эверест, самая высокая гора в мире, расположена в стране и образует границу между Китаем и Непалом. Кроме того, Китай является домом для нескольких экосистем, включая пустыню Гоби, Тибетское плато, субтропические леса и берега вдоль Тихого океана. С политической точки зрения, Китай разделен на провинции (22), автономные области (5), контролируемые муниципалитеты (4) и специальные административные районы (2).
3. Индия
Индия является третьей по величине азиатской нацией. Он занимает площадь более 3, 2 миллиона квадратных километров (1, 269 миллиона квадратных миль). Кроме того, население страны составляет более 1, 324 миллиарда человек, что делает его второй по численности населения страной в мире. Страна составляет подавляющее большинство Индийского полуострова и имеет береговую линию вдоль Бенгальского залива, Аравийского моря и Индийского океана. Внутри страны он является местом обитания множества мест обитания, в том числе пустыни Тар на западе, Гималайского хребта на севере и Индо-Гангского водораздела на севере и востоке.
4. Казахстан
Четвертой по величине страной в Азии является Казахстан, который охватывает 2, 7 миллиона квадратных километров (1 052 100 квадратных миль). Казахстан расположен в Центральной Азии и граничит с Каспийским морем, Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Китаем. Население страны составляет около 18 миллионов человек, большинство из которых являются этническими казахами. Казахстан является крупнейшей не имеющей выхода к морю страной в мире и является домом для казахской степи. Засушливый степной регион охватывает 310 600 квадратных миль, что делает его крупнейшим в мире.
5. Саудовская Аравия
Саудовская Аравия является пятой по величине страной в Азии и расположена на Аравийском полуострове, где она охватывает 2 149 690 кв. Км (830 000 кв. Миль). Общая численность населения составляет около 33 миллионов человек. Страна имеет береговые линии как в Персидском заливе, так и в Красном море, а большая часть ее территории характеризуется засушливыми пустынными землями. Саудовская Аравия является родиной второго по величине нефтяного запаса в мире и полагается на нефтяную промышленность как большую часть своей экономики. Фактически страна является крупнейшим производителем и экспортером нефти в мире.
6. Иран
Иран является шестой по величине страной в Азии и второй по величине страной на Ближнем Востоке, его общая площадь составляет 1 648 195 квадратных километров (636 372 квадратных миль). Население Ирана оценивается примерно в 80 829 192 человека. Страна имеет долгую историю и является третьим по величине объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии (22). Кроме того, Иран покрыт горными хребтами, бассейнами и иранским плато. Он имеет береговую линию вдоль Оманского залива, Персидского залива и Каспийского моря.
7. Монголия
Монголия расположена между Китаем и Россией. Он занимает площадь в 1566 000 квадратных километров (605 000 квадратных миль), что делает его седьмой по величине страной в Азии. Монголия также является второй по величине страной, не имеющей выхода к морю, в мире. Большинство областей в Монголии покрыты горами и степями лугов, за исключением пустыни Гоби, которая расположена в южной части страны. Кроме того, вся территория страны находится на Монгольском плато. Население Монголии оценивается в 3 081 677 человек.
8. Индонезия
Индонезия состоит из более чем 17 000 островов между Тихим и Индийским океанами. Это восьмая по величине страна в Азии и самая большая страна в Юго-Восточной Азии. Вместе эти острова занимают площадь 1 904 569 квадратных километров (735 358 квадратных миль), которые разделены между Азией и Океанией. Общая численность населения страны составляет 261 115 456 человек, что делает ее четвертой по численности населения страной в мире. Три крупнейших индонезийских острова — Суматра, Келебес и Ява. Большой процент экономики страны зависит от сельского хозяйства, включая такие культуры, как чай, кофе, рис, каучук и пальмовое масло.
9. Пакистан
Пакистан расположен к северо-западу от Индии, в пределах Южной Азии. Кроме того, он граничит с Оманским заливом, Аравийским морем, Китаем, Афганистаном и Ираном. Общая площадь страны составляет 881 913 кв. Км (340 509 кв. Миль), что делает ее девятой по величине страной в Азии. Население Пакистана составляет около 211 819 886 человек. Пакистан обладает высоким уровнем биоразнообразия, которое обитает в ряде экосистем. Большая территория покрыта горными хребтами. На самом деле в Пакистане находятся пять горных вершин, которые находятся на высоте более 8000 метров над уровнем моря.
10. Турция
Десятой по величине страной в Азии является Турция, общая площадь которой составляет 783 356 кв. Км (302 455 кв. Миль). Он считается трансконтинентальной страной, и небольшая часть его общей площади находится в пределах Европы. Население Турции составляет 79 814 871 человек. Большая часть страны омывается водами, включая Черное море, Мраморное море и Эгейское море. Кроме того, Турция включает в себя несколько географических особенностей, начиная от гор до речных долин. Страна богата биологическим разнообразием и является домом для более чем 80 000 видов животных.
Таблица с площадью стран мира на 2023 год
Сориентироваться с реальными размерами стран сложно, если вы используете глобус или даже карту. А справиться с задачей поможет таблица с площадью стран мира на 2023 г. В нее вошли только признанные государства, которые занимают официальное место в сообществе государств.
Таблица размеров стран по площади в мире
| № | Страна, государство | Площадь территорий стран (км²) |
| 1 | Россия | 17098246 |
| Антарктида | 14400000 | |
| 2 | Канада | 9976140 |
| 3 | Китай | 9598077 |
| 4 | Соединённые Штаты Америки | 9518900 |
| 5 | Бразилия | 8511965 |
| 6 | Австралия | 7686850 |
| 7 | Индия | 3287590 |
| 8 | Аргентина | 2766890 |
| 9 | Казахстан | 2724900 |
| 10 | Алжир | 2381740 |
| 11 | Демократическая Республика Конго | 2345410 |
| 12 | Саудовская Аравия | 2149610 |
| 13 | Гренландия | 2166086 |
| 14 | Мексика | 1972550 |
| 15 | Индонезия | 1904556 |
| 16 | Судан | 1886065 |
| 17 | Ливия | 1759540 |
| 18 | Иран | 1648000 |
| 19 | Монголия | 1564116 |
| 20 | Перу | 1285220 |
| 21 | Чад | 1284000 |
| 22 | РеспубликаНигeр | 1267000 |
| 23 | Ангола | 1246700 |
| 24 | Мали | 1240000 |
| 25 | ЮАР | 1219912 |
| 26 | Колумбия | 1138910 |
| 27 | Эфиопия | 1127127 |
| 28 | Боливия | 1098580 |
| 29 | Мавритания | 1030700 |
| 30 | Египет | 1001450 |
| 31 | Танзания | 948087 |
| 32 | Нигерия | 923768 |
| 33 | Венесуэла | 912050 |
| 34 | Намибия | 825418 |
| Азавад | 822000 | |
| 35 | Пакистан | 803940 |
| 36 | Мозамбик | 801590 |
| 37 | Турция | 780580 |
| 38 | Чили | 756950 |
| 39 | Замбия | 752614 |
| 40 | Мьянма | 678500 |
| 41 | Афганистан | 647500 |
| 42 | Сомали | 637657 |
| 43 | Центральноафриканская Республика | 622984 |
| 44 | Южный Судан | 619745 |
| 45 | Украина | 603700 |
| 46 | Мадагаскар | 587040 |
| 47 | Кения | 582650 |
| 48 | Ботсвана | 581730 |
| 49 | Франция | 547030 |
| 50 | Йемен | 527970 |
| 51 | Таиланд | 514000 |
| 52 | Испания | 497304 |
| 53 | Туркмения | 491200 |
| 54 | Камерун | 475440 |
| 55 | Папуа-Новая Гвинея | 462840 |
| 56 | Швеция | 449964 |
| 57 | Узбекистан | 447400 |
| 58 | Марокко | 446550 |
| 59 | Ирак | 437072 |
| 60 | Парагвай | 406750 |
| 61 | Зимбабве | 390580 |
| 62 | Япония | 377835 |
| 63 | Германия | 357021 |
| 64 | Конго | 342000 |
| 65 | Финляндия | 337030 |
| 66 | Малайзия | 329750 |
| 67 | Вьетнам | 329560 |
| 68 | Норвегия | 324220 |
| 69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
Если у вас возникают вопросы по поводу пересчета в другие единицы измерения, задавайте вопросы на форуме.
Задать вопросы на форуме
| 70 | Польша | 312685 |
| 71 | Оман | 309500 |
| 72 | Италия | 301340 |
| 73 | Филиппины | 300000 |
| 74 | Эквадор | 283560 |
| 75 | Буркина-Фасо | 274200 |
| 76 | Новая Зеландия | 268680 |
| 77 | Габон | 267667 |
| 78 | Западная Сахара | 266000 |
| 79 | Гвинея | 245857 |
| 80 | Великобритания | 244820 |
| 81 | Гана | 238540 |
| 82 | Румыния | 237500 |
| 83 | Лаос | 236800 |
| 84 | Уганда | 236040 |
| 85 | Гайана | 214970 |
| Пунтленд | 212510 | |
| 86 | Беларусь | 207600 |
| 87 | Киргизия | 198500 |
| 88 | Сенегал | 196190 |
| 89 | Сирия | 185180 |
| 90 | Камбоджа | 181040 |
| 91 | Уругвай | 176220 |
| 92 | Тунис | 163610 |
| 93 | Суринам | 163270 |
| Шан | 155800 | |
| 94 | Бангладеш | 144000 |
| 95 | Таджикистан | 143100 |
| 96 | Непал | 140800 |
| Сомалиленд | 137600 | |
| 97 | Греция | 131940 |
| 98 | Никарагуа | 129494 |
| 99 | Эритрея | 121320 |
| 100 | КНДР | 120540 |
| 101 | Малави | 118480 |
| 102 | Бенин | 112620 |
| 103 | Гондурас | 112090 |
| 104 | Либерия | 111370 |
| 105 | Болгария | 110910 |
| 106 | Гватемала | 108890 |
| 107 | Исландия | 103000 |
| 108 | Куба | 100860 |
| 109 | Республика Корея | 98480 |
| 110 | Венгрия | 93030 |
| 111 | Португалия | 92082 |
| 112 | Иордания | 92300 |
| 113 | Гвиана | 91000 |
| 114 | Сербия | 88361 |
| 115 | Австрия | 83871 |
| 116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
| 117 | Чехия | 78866 |
| 118 | Панама | 78200 |
| 119 | Азербайджан | 75100 |
| 120 | Сьерра-Леоне | 71740 |
| 121 | Ирландия | 70273 |
| 122 | Шри-Ланка | 65610 |
| 123 | Литва | 65200 |
| 124 | Латвия | 64589 |
| 125 | Шпицберген | 62049 |
| № | Страна, государство | Площадь территории стран (км²) |
| 126 | Грузия | 57200 |
| 127 | Того | 56785 |
| 128 | Хорватия | 56542 |
| 129 | Босния и Герцеговина | 51129 |
| 130 | Коста-Рика | 51100 |
| 131 | Словакия | 48845 |
| 132 | Доминиканская Республика | 48730 |
| 133 | Бутан | 47000 |
| Галмудуг | 46000 | |
| 134 | Эстония | 45226 |
| 135 | Дания | 43094 |
| 136 | Нидерланды | 41526 |
| 137 | Швейцария | 41290 |
| 138 | Гвинея-Бисау | 36120 |
| 139 | Китайская Республика | 35980 |
| 140 | Бельгия | 32545 |
| 141 | Лесото | 30355 |
| 142 | Армения | 29743 |
| 143 | Молдавия | 29680 |
| 144 | Албания | 28748 |
| 145 | Соломоновы Острова | 28450 |
| 146 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
| 147 | Бурунди | 27830 |
| 148 | Гаити | 27750 |
| 149 | Руанда | 26338 |
| 150 | Македония | 25333 |
| 151 | Белиз | 22966 |
| 152 | Израиль | 22072 |
| 153 | Джибути | 22000 |
| 154 | Сальвадор | 21040 |
| 155 | Словения | 20253 |
| 156 | Новая Каледония | 19060 |
| 157 | Фиджи | 18270 |
| 158 | Кувейт | 17820 |
| 159 | Свазиленд | 17363 |
| 160 | Восточный Тимор | 14874 |
| 161 | Черногория | 14026 |
| 162 | Багамы | 13940 |
| 163 | Вануату | 12200 |
| 164 | Фолклендские острова | 12173 |
| Вазиристан | 11585 | |
| 165 | Нагорно-Карабахская Республика | 11500 |
| 166 | Катар | 11437 |
| 167 | Гамбия | 11300 |
| 168 | Ямайка | 10990 |
| 169 | Косово | 10888 |
| 170 | Ливан | 10452 |
| 171 | Пуэрто-Рико | 9104 |
| 172 | Абхазия | 8600 |
| 173 | Французские Южные и Антарктические Территории | 7829 |
| 174 | Канарские острова | 7447 |
| Палестинская национальная администрация | 6020 | |
| 175 | Кипр | 6000 |
| 176 | Бруней | 5770 |
| 177 | Западный берег реки Иордан | 5640 |
| 178 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
| 179 | Французская Полинезия | 4167 |
| 180 | Приднестровская Молдавская Республика | 4163 |
| 181 | Кабо-Верде | 4033 |
| 182 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 3903 |
| 183 | Южная Осетия | 3900 |
| 184 | Турецкая Республика Северного Кипра | 3300 |
| 185 | Самоа | 2860 |
| 186 | Люксембург | 2586 |
| 187 | Реюньон | 2517 |
| 188 | Азорские острова | 2335 |
| Бир-Тавиль | 2060 | |
| 189 | Маврикий | 2040 |
| 190 | Коморы | 1862 |
| 191 | Гваделупа | 1780 |
| 192 | Фарерские острова | 1399 |
| 193 | Аландские острова | 1394 |
| Голанские высоты | 1150 | |
| 194 | Мартиника | 1100 |
| 195 | Гонконг | 1092 |
| 196 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
| 197 | Мадейра | 794 |
| 198 | Доминика | 754 |
| 199 | Тонга | 748 |
| 200 | Кирибати | 717 |
| 201 | Сингапур | 710 |
| 202 | Микронезия | 702 |
| 203 | Бахрейн | 665 |
| 204 | Сент-Люсия | 620 |
| 205 | Мэн | 572 |
| 206 | Гуам | 548 |
| 207 | Северные Марианские острова | 477 |
| 208 | Андорра | 468 |
| 209 | Палау | 458 |
| 210 | Сейшелы | 455 |
| 211 | Кюрасао | 444 |
| 212 | Антигуа и Барбуда | 442 |
| 213 | Барбадос | 430 |
| 214 | Тёркс и Кайкос | 430 |
