Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Москве, Россия
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Восход и заход ☉ Солнца на май 2023

Восход и заход светил над земным горизонтом, равно, как и над горизонтом любой другой планеты, определяется ее вращением вокруг своей оси. Очевидный факт ежедневного восхода и захода Солнца, наглядно говорит нам об этом. Аналогичным образом происходят восходы и заходы других светил над горизонтом Земли. Все зависит от их положения на небесной сфере. На вопрос, что такое восход и заход ☉ Солнца, можно ответить так. Восход ☉ Солнца — это появление ☉ Солнца над горизонтом в месте наблюдения в результате вращения Земли вокруг своей оси, заход ☉ Солнца — это исчезновение ☉ Солнца за горизонтом в месте наблюдения в результате вращения Земли вокруг своей оси.
| дата | восход ☉ Солнца | заход ☉ Солнца | долгота дня |
| 01 пн | 01-05-2023 04:51:49 | 01-05-2023 20:04:49 | 15 час. 13 мин. 00 сек. |
| 02 вт | 02-05-2023 04:49:38 | 02-05-2023 20:06:46 | 15 час. 17 мин. 08 сек. |
| 03 ср | 03-05-2023 04:47:28 | 03-05-2023 20:08:43 | 15 час. 21 мин. 15 сек. |
| 04 чт | 04-05-2023 04:45:19 | 04-05-2023 20:10:39 | 15 час. 25 мин. 20 сек. |
| 05 пт | 05-05-2023 04:43:13 | 05-05-2023 20:12:35 | 15 час. 29 мин. 22 сек. |
| 06 сб | 06-05-2023 04:41:07 | 06-05-2023 20:14:30 | 15 час. 33 мин. 23 сек. |
| 07 вс | 07-05-2023 04:39:03 | 07-05-2023 20:16:25 | 15 час. 37 мин. 22 сек. |
| 08 пн | 08-05-2023 04:37:01 | 08-05-2023 20:18:19 | 15 час. 41 мин. 18 сек. |
| 09 вт | 09-05-2023 04:35:01 | 09-05-2023 20:20:12 | 15 час. 45 мин. 11 сек. |
| 10 ср | 10-05-2023 04:33:02 | 10-05-2023 20:22:05 | 15 час. 49 мин. 03 сек. |
| 11 чт | 11-05-2023 04:31:05 | 11-05-2023 20:23:58 | 15 час. 52 мин. 53 сек. |
| 12 пт | 12-05-2023 04:29:11 | 12-05-2023 20:25:49 | 15 час. 56 мин. 38 сек. |
| 13 сб | 13-05-2023 04:27:18 | 13-05-2023 20:27:40 | 16 час. 00 мин. 22 сек. |
| 14 вс | 14-05-2023 04:25:27 | 14-05-2023 20:29:29 | 16 час. 04 мин. 02 сек. |
| 15 пн | 15-05-2023 04:23:38 | 15-05-2023 20:31:18 | 16 час. 07 мин. 40 сек. |
| 16 вт | 16-05-2023 04:21:51 | 16-05-2023 20:33:06 | 16 час. 11 мин. 15 сек. |
| 17 ср | 17-05-2023 04:20:07 | 17-05-2023 20:34:53 | 16 час. 14 мин. 46 сек. |
| 18 чт | 18-05-2023 04:18:25 | 18-05-2023 20:36:38 | 16 час. 18 мин. 13 сек. |
| 19 пт | 19-05-2023 04:16:45 | 19-05-2023 20:38:22 | 16 час. 21 мин. 37 сек. |
| 20 сб | 20-05-2023 04:15:08 | 20-05-2023 20:40:05 | 16 час. 24 мин. 57 сек. |
| 21 вс | 21-05-2023 04:13:33 | 21-05-2023 20:41:46 | 16 час. 28 мин. 13 сек. |
| 22 пн | 22-05-2023 04:12:00 | 22-05-2023 20:43:26 | 16 час. 31 мин. 26 сек. |
| 23 вт | 23-05-2023 04:10:30 | 23-05-2023 20:45:04 | 16 час. 34 мин. 34 сек. |
| 24 ср | 24-05-2023 04:09:03 | 24-05-2023 20:46:40 | 16 час. 37 мин. 37 сек. |
| 25 чт | 25-05-2023 04:07:39 | 25-05-2023 20:48:15 | 16 час. 40 мин. 36 сек. |
| 26 пт | 26-05-2023 04:06:17 | 26-05-2023 20:49:48 | 16 час. 43 мин. 31 сек. |
| 27 сб | 27-05-2023 04:04:58 | 27-05-2023 20:51:18 | 16 час. 46 мин. 20 сек. |
| 28 вс | 28-05-2023 04:03:43 | 28-05-2023 20:52:47 | 16 час. 49 мин. 04 сек. |
| 29 пн | 29-05-2023 04:02:30 | 29-05-2023 20:54:13 | 16 час. 51 мин. 43 сек. |
| 30 вт | 30-05-2023 04:01:20 | 30-05-2023 20:55:37 | 16 час. 54 мин. 17 сек. |
| 31 ср | 31-05-2023 04:00:13 | 31-05-2023 20:56:59 | 16 час. 56 мин. 46 сек. |
Восход и заход других планет в 2023 году
☽ Луна ☉ Солнце ☿ Меркурий ♀ Венера ♂ Марс ♃ Юпитер ♄ Сатурн ♅ Уран ♆ Нептун ♇ Плутон
Восход и закат солнца
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
| Дата | Восход солнца | Закат солнца | Продолжительность дня |
|---|---|---|---|
| 02 сентября 2023 | 05:36 | 19:22 | 13 ч. 46 мин. |
| 03 сентября 2023 | 05:38 | 19:20 | 13 ч. 42 мин. |
| 04 сентября 2023 | 05:40 | 19:17 | 13 ч. 37 мин. |
| 05 сентября 2023 | 05:41 | 19:14 | 13 ч. 33 мин. |
| 06 сентября 2023 | 05:43 | 19:12 | 13 ч. 29 мин. |
| 07 сентября 2023 | 05:45 | 19:09 | 13 ч. 24 мин. |
| 08 сентября 2023 | 05:47 | 19:07 | 13 ч. 20 мин. |
| 09 сентября 2023 | 05:49 | 19:04 | 13 ч. 15 мин. |
| 10 сентября 2023 | 05:51 | 19:01 | 13 ч. 10 мин. |
| 11 сентября 2023 | 05:53 | 18:59 | 13 ч. 6 мин. |
| 12 сентября 2023 | 05:55 | 18:56 | 13 ч. 1 мин. |
| 13 сентября 2023 | 05:57 | 18:53 | 12 ч. 56 мин. |
| 14 сентября 2023 | 05:59 | 18:51 | 12 ч. 52 мин. |
| 15 сентября 2023 | 06:00 | 18:48 | 12 ч. 48 мин. |
| 16 сентября 2023 | 06:02 | 18:45 | 12 ч. 43 мин. |
| 17 сентября 2023 | 06:04 | 18:43 | 12 ч. 39 мин. |
| 18 сентября 2023 | 06:06 | 18:40 | 12 ч. 34 мин. |
| 19 сентября 2023 | 06:08 | 18:37 | 12 ч. 29 мин. |
| 20 сентября 2023 | 06:10 | 18:35 | 12 ч. 25 мин. |
| 21 сентября 2023 | 06:12 | 18:32 | 12 ч. 20 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Москва Восход и закат солнца в 2023 году
Восход, Закат солнца, Солнечный полдень а также Солнце здесь: Москва, Россия . Самый длинный день в 2023 году: 17 час, 33 минута, 38 секунда (2023-06-21). Самый короткий день в этом году: 7 час, 0 минута , 32 секунда (2023-12-22).
Москва Солнечный полдень, Восход и закат солнца в 2023 году
Москва: Высота Солнца в солнечный полдень на каждый 5-й день в 2023 году (Максимальный угол высоты
)
Самая большой солнечный полдень в Москва в 2023 году: 57.69° (2023-06-22, 12:31:29). минимальный 10.81° (2023-12-22, 12:27:55)