Погода в Дербенте в июне
Температура воздуха в начале месяца держится на уровне 22 градусов.
Погода в Дербенте во второй половине июня
В конце июня температура воздуха составляет 23 градусов.
Холодно ли в Дербенте в июне?
В июне месяце температура в Дербенте, обычно, держится на уровне 21.5 градусов.
Осадки в Дербенте в июне
В среднем, за июнь в Дербенте выпадает 18 мм осадков.
Отдых в Дербенте в июне с детьми
В июне в Дербент с ребёнком лучше ехать только, если вы ориентированы на экскурсионную программу, так как для пляжного отдыха погода не слишком подходящая.
Чем заняться и что посмотреть?
Июнь отлично подходит не только для посещения музеев и театров, но и для осмотра природных объектов. Для планирования досуга вы можете воспользоваться нашим каталогом достопримечательностей Дербента.
Дербент в июне — фото отдыхающих



В июне летала с друзьями в Дербент. Без мужской компании ехать остерегалась, поэтому собрала небольшую компанию и вперед к мечте! Ехали из Сибири мы долго, сначала поездом, потом автобусом, утомленные пересадками и ожиданиями мы подъезжали утром и казалось, что уже ничего не хочется, только выпрямить ноги и завалиться отдыхать, но дух приключений взял свое и мы почти сразу отправились исследовать новые территории.

Погода
Погода нам благоволила, на протяжение всего отпуска было тепло, правда пару дней шли небольшие дожди, тогда конечно попрохладнее было, может около 20 градусов, может чуть выше, в такие дни я накидывала тонкую ветровочку или толстовку, но это было в начале месяца, потом сарафаны, шорты и ничего тяжелее. К концу месяца стало откровенно жарко, по ощущениям около 30 градусов, парни держались и потели молча, сестра ныла и обмазывалась кремом сначала от загара, а после от ожогов. Кожа у нее светлая, нежная и крема мало помогали, пришлось в местной аптеке закупаться спреем от солнечных ожогов, чтобы не облезть. Наученные горьким опытом с собой всегда носили мини аптечку с пластырями, таблетками от давления и что-нибудь от живота.
Если в начале нашего путешествия воздух был влажный и дышалось глубоко и хорошо, то к концу месяца воздух стал горячий, хотя влажность и присутствовала, как никак вода рядом, но дышать становилось тяжелее. Спасались на пляже, водичка теплая, купались почти не вылезая в самые жаркие часы. По градусам точно не скажу, но мне показалось что выше 22, т.к если меньше я обычно мерзну)

Фрукты
Фруктов много самых разных, но надо быть аккуратнее, на рынках и в магазинах зачастую торгуют азербайджанскими фруктами, а не местными, поэтому лучше у частников брать, что мы и делали, по совету местного дедушки. Из фруктов вкусные гранаты, много яблок. Арбузы тоже уже лежали на прилавках, и однажды мы решили вкусить чудо ягоды, купили на рынке, и почти весь выбросили в итоге. Арбуз по вкусу напоминал траву, то ли не сезон еще был, то ли нам такой попался, но кушать его было, что воду пить.

Насекомые
Летающие гады такие же, как и везде на территории РФ, комары, мошки и мухи. Донимали не сильно, но на ночь мы оставляли включёнными пластинки от жужалок, а днем носили с собой репелленты. В море посторонней живности нами замечено не было.
Гости города
Туристов было маловато, что кстати обидно, потому что есть на что посмотреть, но увы. Иностранных граждан из Европы не встречали, хотя говорили они иногда приезжают. Дважды видели небольшую группу туристов из Сибири, таких же дурных и бесстрашных как мы, носившихся с горящими глазами по всему Дербенту. Раз даже вместе откушали местные яства. Местные к нам относились нормально, подсказывали где что располагается и как лучше туда добраться. Но после восьми вечера без сопровождения мужчин мы старались не выходить из нашего временного жилища.
Восход и закат солнца
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
| Дата | Восход солнца | Закат солнца | Продолжительность дня |
|---|---|---|---|
| 02 сентября 2023 | 05:13 | 18:20 | 13 ч. 7 мин. |
| 03 сентября 2023 | 05:14 | 18:18 | 13 ч. 4 мин. |
| 04 сентября 2023 | 05:15 | 18:16 | 13 ч. 1 мин. |
| 05 сентября 2023 | 05:16 | 18:14 | 12 ч. 58 мин. |
| 06 сентября 2023 | 05:17 | 18:13 | 12 ч. 56 мин. |
| 07 сентября 2023 | 05:18 | 18:11 | 12 ч. 53 мин. |
| 08 сентября 2023 | 05:19 | 18:09 | 12 ч. 50 мин. |
| 09 сентября 2023 | 05:20 | 18:08 | 12 ч. 48 мин. |
| 10 сентября 2023 | 05:21 | 18:06 | 12 ч. 45 мин. |
| 11 сентября 2023 | 05:22 | 18:04 | 12 ч. 42 мин. |
| 12 сентября 2023 | 05:23 | 18:03 | 12 ч. 40 мин. |
| 13 сентября 2023 | 05:25 | 18:01 | 12 ч. 36 мин. |
| 14 сентября 2023 | 05:26 | 17:59 | 12 ч. 33 мин. |
| 15 сентября 2023 | 05:27 | 17:57 | 12 ч. 30 мин. |
| 16 сентября 2023 | 05:28 | 17:56 | 12 ч. 28 мин. |
| 17 сентября 2023 | 05:29 | 17:54 | 12 ч. 25 мин. |
| 18 сентября 2023 | 05:30 | 17:52 | 12 ч. 22 мин. |
| 19 сентября 2023 | 05:31 | 17:50 | 12 ч. 19 мин. |
| 20 сентября 2023 | 05:32 | 17:49 | 12 ч. 17 мин. |
| 21 сентября 2023 | 05:33 | 17:47 | 12 ч. 14 мин. |
| 22 сентября 2023 | 05:34 | 17:45 | 12 ч. 11 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Дербенте, Республика Дагестан, Россия
Календарь восхода и захода солнца — Дербент, Россия
| Дата | Солнце | |||
|---|---|---|---|---|
| Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
| Пт, 1 сентября | 5:10 5:10 AM | 18:23 6:23 PM | 11:46 11:46 AM | 13:12:42 |
| Сб, 2 сентября | 5:11 5:11 AM | 18:21 6:21 PM | 11:46 11:46 AM | 13:09:59 |
| Вс, 3 сентября | 5:12 5:12 AM | 18:19 6:19 PM | 11:46 11:46 AM | 13:07:15 |
| Пн, 4 сентября | 5:13 5:13 AM | 18:18 6:18 PM | 11:46 11:46 AM | 13:04:31 |
| Вт, 5 сентября | 5:14 5:14 AM | 18:16 6:16 PM | 11:45 11:45 AM | 13:01:47 |
| Ср, 6 сентября | 5:15 5:15 AM | 18:14 6:14 PM | 11:45 11:45 AM | 12:59:01 |
| Чт, 7 сентября | 5:16 5:16 AM | 18:13 6:13 PM | 11:44 11:44 AM | 12:56:16 |
| Пт, 8 сентября | 5:17 5:17 AM | 18:11 6:11 PM | 11:44 11:44 AM | 12:53:31 |
| Сб, 9 сентября | 5:18 5:18 AM | 18:09 6:09 PM | 11:44 11:44 AM | 12:50:44 |
| Вс, 10 сентября | 5:19 5:19 AM | 18:07 6:07 PM | 11:43 11:43 AM | 12:47:58 |
| Пн, 11 сентября | 5:21 5:21 AM | 18:06 6:06 PM | 11:43 11:43 AM | 12:45:12 |
| Вт, 12 сентября | 5:22 5:22 AM | 18:04 6:04 PM | 11:43 11:43 AM | 12:42:24 |
| Ср, 13 сентября | 5:23 5:23 AM | 18:02 6:02 PM | 11:42 11:42 AM | 12:39:37 |
| Чт, 14 сентября | 5:24 5:24 AM | 18:00 6:00 PM | 11:42 11:42 AM | 12:36:50 |
| Пт, 15 сентября | 5:25 5:25 AM | 17:59 5:59 PM | 11:42 11:42 AM | 12:34:02 |
| Сб, 16 сентября | 5:26 5:26 AM | 17:57 5:57 PM | 11:41 11:41 AM | 12:31:14 |
| Вс, 17 сентября | 5:27 5:27 AM | 17:55 5:55 PM | 11:41 11:41 AM | 12:28:26 |
| Пн, 18 сентября | 5:28 5:28 AM | 17:53 5:53 PM | 11:41 11:41 AM | 12:25:39 |
| Вт, 19 сентября | 5:29 5:29 AM | 17:52 5:52 PM | 11:40 11:40 AM | 12:22:50 |
| Ср, 20 сентября | 5:30 5:30 AM | 17:50 5:50 PM | 11:40 11:40 AM | 12:20:01 |
| Чт, 21 сентября | 5:31 5:31 AM | 17:48 5:48 PM | 11:40 11:40 AM | 12:17:13 |
| Пт, 22 сентября | 5:32 5:32 AM | 17:46 5:46 PM | 11:39 11:39 AM | 12:14:24 |
| Сб, 23 сентября | 5:33 5:33 AM | 17:45 5:45 PM | 11:39 11:39 AM | 12:11:36 |
| Вс, 24 сентября | 5:34 5:34 AM | 17:43 5:43 PM | 11:38 11:38 AM | 12:08:48 |
| Пн, 25 сентября | 5:35 5:35 AM | 17:41 5:41 PM | 11:38 11:38 AM | 12:05:58 |
| Вт, 26 сентября | 5:36 5:36 AM | 17:39 5:39 PM | 11:38 11:38 AM | 12:03:10 |
| Ср, 27 сентября | 5:37 5:37 AM | 17:38 5:38 PM | 11:37 11:37 AM | 12:00:21 |
| Чт, 28 сентября | 5:38 5:38 AM | 17:36 5:36 PM | 11:37 11:37 AM | 11:57:33 |
| Пт, 29 сентября | 5:39 5:39 AM | 17:34 5:34 PM | 11:37 11:37 AM | 11:54:45 |
| Сб, 30 сентября | 5:40 5:40 AM | 17:32 5:32 PM | 11:36 11:36 AM | 11:51:55 |
Календарь сумерек — Дербент, Россия
| Дата | Сумерки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
| Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
| Пт, 1 сентября | 4:43 4:43 AM | 18:50 6:50 PM | 4:08 4:08 AM | 19:25 7:25 PM | 3:32 3:32 AM | 20:01 8:01 PM |
| Сб, 2 сентября | 4:44 4:44 AM | 18:48 6:48 PM | 4:10 4:10 AM | 19:23 7:23 PM | 3:34 3:34 AM | 19:59 7:59 PM |
| Вс, 3 сентября | 4:45 4:45 AM | 18:47 6:47 PM | 4:11 4:11 AM | 19:21 7:21 PM | 3:35 3:35 AM | 19:57 7:57 PM |
| Пн, 4 сентября | 4:46 4:46 AM | 18:45 6:45 PM | 4:12 4:12 AM | 19:19 7:19 PM | 3:36 3:36 AM | 19:55 7:55 PM |
| Вт, 5 сентября | 4:47 4:47 AM | 18:43 6:43 PM | 4:13 4:13 AM | 19:17 7:17 PM | 3:38 3:38 AM | 19:53 7:53 PM |
| Ср, 6 сентября | 4:48 4:48 AM | 18:41 6:41 PM | 4:14 4:14 AM | 19:15 7:15 PM | 3:39 3:39 AM | 19:51 7:51 PM |
| Чт, 7 сентября | 4:49 4:49 AM | 18:40 6:40 PM | 4:16 4:16 AM | 19:13 7:13 PM | 3:40 3:40 AM | 19:49 7:49 PM |
| Пт, 8 сентября | 4:50 4:50 AM | 18:38 6:38 PM | 4:17 4:17 AM | 19:12 7:12 PM | 3:42 3:42 AM | 19:47 7:47 PM |
| Сб, 9 сентября | 4:52 4:52 AM | 18:36 6:36 PM | 4:18 4:18 AM | 19:10 7:10 PM | 3:43 3:43 AM | 19:45 7:45 PM |
| Вс, 10 сентября | 4:53 4:53 AM | 18:34 6:34 PM | 4:19 4:19 AM | 19:08 7:08 PM | 3:44 3:44 AM | 19:43 7:43 PM |
| Пн, 11 сентября | 4:54 4:54 AM | 18:32 6:32 PM | 4:20 4:20 AM | 19:06 7:06 PM | 3:46 3:46 AM | 19:41 7:41 PM |
| Вт, 12 сентября | 4:55 4:55 AM | 18:31 6:31 PM | 4:21 4:21 AM | 19:04 7:04 PM | 3:47 3:47 AM | 19:39 7:39 PM |
| Ср, 13 сентября | 4:56 4:56 AM | 18:29 6:29 PM | 4:23 4:23 AM | 19:02 7:02 PM | 3:48 3:48 AM | 19:37 7:37 PM |
| Чт, 14 сентября | 4:57 4:57 AM | 18:27 6:27 PM | 4:24 4:24 AM | 19:00 7:00 PM | 3:50 3:50 AM | 19:35 7:35 PM |
| Пт, 15 сентября | 4:58 4:58 AM | 18:25 6:25 PM | 4:25 4:25 AM | 18:58 6:58 PM | 3:51 3:51 AM | 19:33 7:33 PM |
| Сб, 16 сентября | 4:59 4:59 AM | 18:24 6:24 PM | 4:26 4:26 AM | 18:57 6:57 PM | 3:52 3:52 AM | 19:31 7:31 PM |
| Вс, 17 сентября | 5:00 5:00 AM | 18:22 6:22 PM | 4:27 4:27 AM | 18:55 6:55 PM | 3:53 3:53 AM | 19:29 7:29 PM |
| Пн, 18 сентября | 5:01 5:01 AM | 18:20 6:20 PM | 4:28 4:28 AM | 18:53 6:53 PM | 3:55 3:55 AM | 19:27 7:27 PM |
| Вт, 19 сентября | 5:02 5:02 AM | 18:18 6:18 PM | 4:29 4:29 AM | 18:51 6:51 PM | 3:56 3:56 AM | 19:25 7:25 PM |
| Ср, 20 сентября | 5:03 5:03 AM | 18:16 6:16 PM | 4:31 4:31 AM | 18:49 6:49 PM | 3:57 3:57 AM | 19:23 7:23 PM |
| Чт, 21 сентября | 5:04 5:04 AM | 18:15 6:15 PM | 4:32 4:32 AM | 18:47 6:47 PM | 3:58 3:58 AM | 19:21 7:21 PM |
| Пт, 22 сентября | 5:06 5:06 AM | 18:13 6:13 PM | 4:33 4:33 AM | 18:46 6:46 PM | 3:59 3:59 AM | 19:19 7:19 PM |
| Сб, 23 сентября | 5:07 5:07 AM | 18:11 6:11 PM | 4:34 4:34 AM | 18:44 6:44 PM | 4:01 4:01 AM | 19:17 7:17 PM |
| Вс, 24 сентября | 5:08 5:08 AM | 18:09 6:09 PM | 4:35 4:35 AM | 18:42 6:42 PM | 4:02 4:02 AM | 19:15 7:15 PM |
| Пн, 25 сентября | 5:09 5:09 AM | 18:08 6:08 PM | 4:36 4:36 AM | 18:40 6:40 PM | 4:03 4:03 AM | 19:13 7:13 PM |
| Вт, 26 сентября | 5:10 5:10 AM | 18:06 6:06 PM | 4:37 4:37 AM | 18:38 6:38 PM | 4:04 4:04 AM | 19:11 7:11 PM |
| Ср, 27 сентября | 5:11 5:11 AM | 18:04 6:04 PM | 4:38 4:38 AM | 18:37 6:37 PM | 4:05 4:05 AM | 19:10 7:10 PM |
| Чт, 28 сентября | 5:12 5:12 AM | 18:02 6:02 PM | 4:39 4:39 AM | 18:35 6:35 PM | 4:06 4:06 AM | 19:08 7:08 PM |
| Пт, 29 сентября | 5:13 5:13 AM | 18:01 6:01 PM | 4:41 4:41 AM | 18:33 6:33 PM | 4:08 4:08 AM | 19:06 7:06 PM |
| Сб, 30 сентября | 5:14 5:14 AM | 17:59 5:59 PM | 4:42 4:42 AM | 18:31 6:31 PM | 4:09 4:09 AM | 19:04 7:04 PM |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Восход и заход ☉ Солнца на июнь 2023

Восход и заход светил над земным горизонтом, равно, как и над горизонтом любой другой планеты, определяется ее вращением вокруг своей оси. Очевидный факт ежедневного восхода и захода Солнца, наглядно говорит нам об этом. Аналогичным образом происходят восходы и заходы других светил над горизонтом Земли. Все зависит от их положения на небесной сфере. На вопрос, что такое восход и заход ☉ Солнца, можно ответить так. Восход ☉ Солнца — это появление ☉ Солнца над горизонтом в месте наблюдения в результате вращения Земли вокруг своей оси, заход ☉ Солнца — это исчезновение ☉ Солнца за горизонтом в месте наблюдения в результате вращения Земли вокруг своей оси.
| дата | восход ☉ Солнца | заход ☉ Солнца | долгота дня |
| 01 чт | 01-06-2023 04:14:52 | 01-06-2023 19:15:46 | 15 час. 00 мин. 54 сек. |
| 02 пт | 02-06-2023 04:14:24 | 02-06-2023 19:16:32 | 15 час. 02 мин. 08 сек. |
| 03 сб | 03-06-2023 04:13:57 | 03-06-2023 19:17:16 | 15 час. 03 мин. 19 сек. |
| 04 вс | 04-06-2023 04:13:33 | 04-06-2023 19:17:59 | 15 час. 04 мин. 26 сек. |
| 05 пн | 05-06-2023 04:13:11 | 05-06-2023 19:18:41 | 15 час. 05 мин. 30 сек. |
| 06 вт | 06-06-2023 04:12:51 | 06-06-2023 19:19:21 | 15 час. 06 мин. 30 сек. |
| 07 ср | 07-06-2023 04:12:33 | 07-06-2023 19:20:00 | 15 час. 07 мин. 27 сек. |
| 08 чт | 08-06-2023 04:12:17 | 08-06-2023 19:20:38 | 15 час. 08 мин. 21 сек. |
| 09 пт | 09-06-2023 04:12:03 | 09-06-2023 19:21:13 | 15 час. 09 мин. 10 сек. |
| 10 сб | 10-06-2023 04:11:51 | 10-06-2023 19:21:48 | 15 час. 09 мин. 57 сек. |
| 11 вс | 11-06-2023 04:11:42 | 11-06-2023 19:22:20 | 15 час. 10 мин. 38 сек. |
| 12 пн | 12-06-2023 04:11:34 | 12-06-2023 19:22:51 | 15 час. 11 мин. 17 сек. |
| 13 вт | 13-06-2023 04:11:29 | 13-06-2023 19:23:20 | 15 час. 11 мин. 51 сек. |
| 14 ср | 14-06-2023 04:11:26 | 14-06-2023 19:23:48 | 15 час. 12 мин. 22 сек. |
| 15 чт | 15-06-2023 04:11:24 | 15-06-2023 19:24:13 | 15 час. 12 мин. 49 сек. |
| 16 пт | 16-06-2023 04:11:25 | 16-06-2023 19:24:37 | 15 час. 13 мин. 12 сек. |
| 17 сб | 17-06-2023 04:11:28 | 17-06-2023 19:24:59 | 15 час. 13 мин. 31 сек. |
| 18 вс | 18-06-2023 04:11:33 | 18-06-2023 19:25:19 | 15 час. 13 мин. 46 сек. |
| 19 пн | 19-06-2023 04:11:40 | 19-06-2023 19:25:37 | 15 час. 13 мин. 57 сек. |
| 20 вт | 20-06-2023 04:11:50 | 20-06-2023 19:25:53 | 15 час. 14 мин. 03 сек. |
| 21 ср | 21-06-2023 04:12:01 | 21-06-2023 19:26:07 | 15 час. 14 мин. 06 сек. |
| 22 чт | 22-06-2023 04:12:14 | 22-06-2023 19:26:19 | 15 час. 14 мин. 05 сек. |
| 23 пт | 23-06-2023 04:12:29 | 23-06-2023 19:26:29 | 15 час. 14 мин. 00 сек. |
| 24 сб | 24-06-2023 04:12:45 | 24-06-2023 19:26:37 | 15 час. 13 мин. 52 сек. |
| 25 вс | 25-06-2023 04:13:04 | 25-06-2023 19:26:42 | 15 час. 13 мин. 38 сек. |
| 26 пн | 26-06-2023 04:13:25 | 26-06-2023 19:26:46 | 15 час. 13 мин. 21 сек. |
| 27 вт | 27-06-2023 04:13:47 | 27-06-2023 19:26:48 | 15 час. 13 мин. 01 сек. |
| 28 ср | 28-06-2023 04:14:11 | 28-06-2023 19:26:47 | 15 час. 12 мин. 36 сек. |
| 29 чт | 29-06-2023 04:14:37 | 29-06-2023 19:26:44 | 15 час. 12 мин. 07 сек. |
| 30 пт | 30-06-2023 04:15:04 | 30-06-2023 19:26:39 | 15 час. 11 мин. 35 сек. |
Восход и заход других планет в 2023 году
☽ Луна ☉ Солнце ☿ Меркурий ♀ Венера ♂ Марс ♃ Юпитер ♄ Сатурн ♅ Уран ♆ Нептун ♇ Плутон