Отзыв об авиакомпании «Ред Вингс (Red Wings)»
Летел рейсом WZ3071 Екатеринбург — Анталья 12.06.23 и обратно WZ3062 Анталья — Екатеринбург 21.06.23. Все понравилось. Большой самолет Боинг-777, взлет и посадка очень плавные, летит без тряски. Самолет чистый, расстояния между рядами кресел больше среднего. Единственный минус — не кормят, но это известно заранее. Выбор мест тоже платный. В целом. весь отзыв
Летели 8-9.06 на рейсе wz-3077 1. Самолёт очень старый 2. сильно трясёт при наборе высоты и в зоне турбулентности 3. Ужасное внутреннее состояние салона (грязные сидения, обивка сидений поролон и чехол требуют замены) 4. Температура в салоне очень высокая, просили убавить, но не убавили 5. Питание и персонал более менее. весь отзыв
Спасибо вашей авиакомпании,за то что задержали рейс WZ3025, вылет должен быть 30.05.23 в 6:20 , вылетели в 23:40. Египет Шарм Эль Шейх,вылет был из Москвы. написали что сломался самолёт и надо было ждать другой самолёт из Шри Ланки.по этому поводу требую вернуть компенсацию. весь отзыв
Сообщение от сервиса
Мы заметили, что Вам интересны отзывы наших пользователей об авикомпаниях.
Карточка борта
Бортовой №:
RA-73330
Red Wings
Открытые данные из реестра ВС ГА РФ
| Код | 36242 |
| Категория ВС | самолет |
| Тип, модификация ВС | B777-21H |
| Реестровый номер | RA-73330 |
| Заводской номер | 27251 |
| Номер св-ва о регистрации | 9460 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 11.04.2022 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:32 |
Открытые данные из реестра СЛГ ГА РФ
| Код | 11271 |
| Реестровый номер | RA-73330 |
| Тип, модификация ВС | B777-21H |
| Номер СЛГ | 2082220467 |
| Дата начала действия СЛГ | 27.10.2022 |
| Срок действия СЛГ | бессрочн. |
| Кем выдано | Центральное МТУ Росавиации |
| * type_slg_id | FATA-01039A |
| * type_slg_publish_date | 27.10.2020 |
| * slg_state | в пределах аназначенног ресурса 180000 летных часов, 60000 посадок (что наступит ранее) |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 27.10.2022 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:27:25 |
Y GM AOPA | Санкт-Петербург
Россия

- 1446
- 4
- 0

Комментариев нет. Авторизуйтесь на сайте, чтобы добавить комментарий.
Статистика по этой карточке
Запись добавлена: 2018-08-16 20:09
Версия: 6 (от 2022-04-28 08:52)
показов: 5343 , сегодня: 6
Примечания к реестру
Реестры russianplanes.net составляются на основании сообщений в СМИ, анализа фотографий и расписаний,
разрешённых к публикации данных от эксплуатантов, авиазаводов, КБ, из Архива Экономики,
а также на основании дополнений, присылаемых посетителями сайта, ST, PL, AF.
Администрация проекта не несёт ответственности за возможные неточности и неактуальность приведённых сведений.
Red Wings WZ3077
Flight WZ3077 is an international flight operated by Red Wings on route from Zhukovsky (ZIA) under call-sign RWZ3077. On September 10, 2023 this flight has status "gate closed" and it's operated on Boeing 777-200 with registration RA-73330. This flight is expected depart in Moscow at 20:55 local time. This flight is expected in destination at 08:00 local time. Total flight time is 9 hr. 35 min. Travel distance is 6652 km (4133 miles).
On this page you can subscribe to flight status updates and receive notifications about progress of the flight instantly in Telegram messenger or via e-mail.
You can buy tickets flights on this or similar routes from Moscow on SkyScanner via the form on the right.
On time — 100%
Usually departs on time
- Telegram
Using Telegram messenger? You can get live Red Wings WZ 3077 status updates directly into your phone free of charge!
To subscribe to flight status updates, please do the following:
- In your Telegram, add spotter_bot user into your contact list and start a chat or do this by clicking a link.
- Send message with the following text: /subscribe WZ 3077.
- Success! You’ve been subscribed to flight updates and you will be getting those as soon as we get the latest information.
To unsubscribe from updates send: /unsubscribe WZ 3077.
Our bot offers other useful commands too. For more info please have a look at our blog post.
Not a user of Telegram? It’s a perfect time to give it a shot: it’s really cool. Get it here: Telegram.org.
Disclaimer
Please be advised, that we aggregate flight data from airport sites or other external sources and we do not generate or own any data ourselves. All the flight data is published in good faith and for general reference purposes only. We do not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon this information is strictly at your own risk. https://spotterlead.net/ will not be liable for any losses and/or damages in connection with it. For more precise information refering your flight please contact airlines or airports directly.
To facilitate subscriptions we use technical information like user ID and chat ID provided by Telegram. We do not store any of your personal information.
WZ 3077

Red Wings WZ3077 / RWZ3077 Flight details & Flight status
The international Red Wings flight WZ3077 / RWZ3077 departs from Moscow [ZIA], Russia and flies to Hambantota [HRI], Sri Lanka.
The estimated flight duration is 10:33 hours and the distance is 6659 kilometers.
Departure is today 9/11/2023 at 21:12 MSK at Moscow from Terminal — Gate —.
Scheduled WZ3077 / RWZ3077 arrival is today 09/11/2023 at 7:45 +0530 at Hambantota Airport at Terminal — Gate —.
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:12 | 07:45 arrived |
| 09-07-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:57 | 08:23 arrived |
| 09-03-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:15 | 07:40 arrived |
| 08-31-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:07 | 08:44 arrived |
| 08-27-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:15 | 07:31 arrived |
| 08-24-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:41 | 09:08 arrived + 18 Min |
| 08-20-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:13 | 07:40 arrived |
| 08-17-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:33 | 08:56 arrived + 6 Min |
| 08-13-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 07:14 | 17:44 arrived + 584 Min |
| 08-10-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:18 | 08:53 arrived + 3 Min |
| 08-06-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:25 | 08:10 arrived + 10 Min |
| 08-03-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:50 | 08:50 unknown |
| 07-30-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:11 | 07:39 arrived |
| 07-27-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:58 | 08:27 arrived |
| 07-23-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:11 | 07:39 arrived |
| 07-20-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:04 | 08:31 arrived |
| 07-16-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:28 | 08:15 arrived + 15 Min |
| 07-13-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:03 | 08:28 arrived |
| 07-09-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:18 | 07:46 arrived |
| 07-02-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:23 | 07:56 arrived |
| 06-25-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:03 | 07:34 arrived |
| 06-22-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:12 | 08:49 arrived |
| 06-18-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:11 | 07:38 arrived |
| 06-15-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:03 | 09:02 arrived |
| 06-08-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:01 | 08:35 arrived |
| 06-01-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:09 | 08:47 arrived |
| 05-28-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:12 | 07:27 unknown |
| 05-25-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 22:06 | 08:38 arrived |
| 05-21-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:10 | 08:09 arrived + 9 Min |
| 05-07-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 21:12 | 07:40 arrived |
| 05-04-2023 | WZ3077 | Moscow | Hambantota | 23:01 | 09:21 arrived + 31 Min |
| 04-30-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 21:29 | 08:12 arrived + 12 Min |
| 04-27-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 02:16 | 12:58 arrived |
| 04-25-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:16 | 08:56 arrived |
| 04-23-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 21:06 | 07:42 arrived |
| 04-20-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:22 | 08:44 arrived |
| 04-18-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:17 | 08:36 arrived |
| 04-16-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 21:10 | 07:56 arrived |
| 04-13-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:36 | 09:49 arrived + 49 Min |
| 04-11-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:33 | 09:10 arrived |
| 04-09-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:23 | 08:57 arrived + 57 Min |
| 04-06-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:24 | 08:58 arrived |
| 04-04-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:00 | 09:00 unknown |
| 04-02-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 21:09 | 07:44 arrived |
| 03-30-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:00 | 09:00 arrived |
| 03-28-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:07 | 09:00 unknown |
| 03-26-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 21:34 | 08:08 arrived + 8 Min |
| 03-23-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:00 | 09:00 unknown |
| 03-21-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:00 | 09:00 arrived |
| 03-19-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 21:15 | 07:41 arrived |
| 03-16-2023 | WZ3077 | DME | Hambantota | 22:20 | 08:48 arrived |
▼
What is the current flight status of WZ3077?
The current flight status of WZ3077 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Red Wings WZ3077?
Flight WZ3077 departure is 21:12 (Sep 10) and the arrival is 7:45 (Sep 11).
How long does the flight WZ3077 from Moscow to Hambantota take?
The average flight duration from Moscow to Hambantota is 8 hours and 8 minutes. The flight distance is 6659 km / 4137 miles.
What is the average delay of flight WZ3077?
The average delay of flight WZ3077 is 66 minutes and the on-time rate is 76%.
Wie lautet die Fluggesellschaft von WZ3077?
Die Fluggesellschaft von WZ3077 lautet Red Wings. Zum Red Wings Flugplan & Flugstatus