Рейсы Аэрофлота из Шереметьево по России: все в одном терминале
Хорошая новость для российских туристов, причисляющих себя к числу лягушек-путешественниц: по сообщению пресс-службы «Аэрофлота», начиная с 15 ноября текущего года, все внутренние федеральные рейсы авиакомпании будут стартовать из одного терминала.
Аэрофлот: какой терминал в Шереметьево?
«Аэрофлот» наконец-то сделал путешествия по воздуху удобными в плане логистики: теперь все федеральные(внутренние) рейсы авиакомпании из Москвы по территории России будут совершаться из терминала В международного аэропорта Шереметьево. Каждый день, с наступлением зимнего сезона, начиная с 15 ноября 2018 года, авиакомпания будет совершать не менее 400 внутренних рейсов из терминала В.
Внутренние рейсы из терминала D
В Терминале D, откуда раньше стартовали многочисленные авиарейсы компании, останутся лишь 40 парных рейсов, в том числе:
8 собственных рейсов Аэрофлота в дальневосточном направлении:
- Владивосток
- Хабаровск
- Петропавловск-Камчатский
32 внутренних рейса дочерней авиакомпании «Россия», по одиннадцати направлениям:
Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Оренбург, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток.
Терминал B в Шереметьево: цифры и факты
Пассажирский Терминал B в Шереметьево, который недавно сдали в эксплуатацию, будет обслуживать только внутренние рейсы. Его пропускная способность- 20 млн. пас./ год, общая площадь территории — более 110 тыс. кв.м.
Шереметьево: как добраться из терминала В в терминалы D, E и F
Чтобы попасть из северной части аэропорта ( терминал В) в южную часть(терминалы D, E, F), надо использовать межтерминальный переход (МТП), который состоит из пассажирского и багажного тоннелей. По времени это займет ок. 4 минут. Между терминалами специально для перевозки пассажиров курсируют подземные беспилотные поезда, график движения: круглосуточно. Вход в подземный ж.д. тоннель аэропорта — через ж.д. станции Шереметьево 1 и Шереметьево 2.
Станция Шереметьево 1 находится на одном уровне с первым подземным этажом терминала В. Станция Шереметьево 2 присоединена к пешеходному переходу между терминалами Е и D.
Для справки: ж.д.станция Шереметьево -тупиковая станция ответвлении от главного хода Савёловского направления Московской ж.д. от станции Лобня в р-не платформы Шереметьевская. В Шереметьево из Москвы курсируют специальные скоростные поезда аэроэкспрессы.
Куда сейчас летает Аэрофлот в 2023 за границу
По нижеуказанному списку вы можете отследить вылет, направление, куда летает сейчас Аэрофлот из Москвы, за границу, в какие города согласно расписания авиарейсов аэропорта.
Куда летает авиакомпания:
- 00:20 | летает 5.10.2023
- 00:30 | По вторникам, ср. по 25.10, кроме 10.10, 17.10, 24.10
- 00:40 | По пятницам по 27.10
- 00:40 | 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30.09.2023 1, 2, 7, 8, 9, 15, 22.10.2023
- 02:40 | 17.09.2023
- 01:15 | летает 4.10.2023
- 01:25 | 12-14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30.09.2023 1, 3.10.2023
- 01:30 | 21.09.2023
- 01:40 | 15, 22, 29.09.2023 6.10.2023
- 02:00 | 18, 25.09.2023 2.10.2023
- 03:55 | летает 13, 20, 27.09.2023 4.10.2023
- 10:10 | 15, 22, 29.09.2023 6.10.2023
- 12:15 | По вторникам по 24.10
- 12:35 | 18, 25.09.2023 2.10.2023
- 12:35 | 23, 30.09.2023 7.10.2023
- 12:45 | 16.09.2023 14, 21, 28.10.2023
- 12:45 | 17, 24.09.2023 1, 8.10.2023
- 12:50 | По четвергам по 26.10
- 10:25 | летает 22, 23, 29.09.2023 6, 14, 21.10.2023
- 10:40 | По понедельникам, чт. по 26.10, кроме 09.10, 16.10, 23.10
- 10:50 | 15.09.2023 7, 28.10.2023
- 10:55 | По вторникам по 24.10, 04.10
- 11:20 | 13, 20, 27.09.2023
- 11:50 | 30.09.2023
- 12:25 | 17, 24.09.2023 1, 8.10.2023
- 14:25 | 16.09.2023
- 07:45 | летает 4.10.2023
- 08:10 | 13, 20, 27.09.2023
- 08:15 | По вторникам, субб. по 28.10
- 08:30 | По четвергам по 26.10
- 08:40 | По пятницам, вс. по 06.10, кроме 01.10
- 08:45 | 18, 25.09.2023 2.10.2023
- 08:50 | 1, 8.10.2023
- 21:25 | летает 13, 20, 27.09.2023 4.10.2023
- 21:30 | 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29.09.2023 1, 2, 3, 5, 6.10.2023
- 21:40 | 16, 23, 30.09.2023
- 22:00 | 12, 19, 26.09.2023
- 08:25 | летает ежедневно с 29.10 по 27.03
- 09:10 | 27.09.2023
- 09:10 | 12-26.09.2023
- 14:45 | Ежедневно по 28.10, кроме 07.09
- 15:00 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 18:35 | Ежедневно с 01.10 по 28.10
- 18:35 | 12-24.09.2023
- 22:55 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 23:55 | Ежедневно по 28.10, кроме 05.09, 06.09
- 08:00 | летает ежедневно с 29.10 по 27.03
- 08:25 | 12-26.09.2023
- 08:25 | 3, 10, 17, 24.10.2023
- 09:35 | летает 13, 20, 27.09.2023
- 09:45 | 17.09.2023
- 09:45 | 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29.09.2023
- 15:10 | Ежедневно, кроме вс. по 29.09
- 15:10 | 30.09.2023
- 15:10 | 17, 24.09.2023
- 06:40 | летает ежедневно с 01.10 по 28.10
- 08:40 | Ежедневно по 30.09
- 08:50 | По пятницам, вс. с 29.10 по 24.03
- 14:20 | По пятницам, вс. с 29.10 по 24.03
- 14:45 | Ежедневно по 28.10, кроме 08.09
- 18:20 | По пятницам, вс. с 29.10 по 24.03
- 22:45 | По понедельникам, чт., пят., вс. с 29.10 по 25.03
- 23:10 | 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27.10.2023
- 23:10 | 12-24.09.2023
- 09:15 | летает ежедневно по 01.02, кроме 07.09
- 11:20 | Ежедневно по 30.09
- 13:40 | Ежедневно с 01.10 по 28.10
- 13:40 | Ежедневно по 30.09, кроме 05.09
- 14:35 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 15:00 | Ежедневно с 01.10 по 28.10
- 15:00 | Ежедневно по 30.09
- 01:35 | летает 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.10.2023
- 01:35 | Ежедневно с 30.10 по 28.03
- 01:35 | Ежедневно по 01.10, кроме 05.09
- 06:30 | Ежедневно с 01.10 по 28.10
- 21:45 | Ежедневно по 28.10
- 22:00 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 07:50 | летает ежедневно по 01.02
- 10:30 | По средам, пят., субб., вс. с 29.10 по 27.03
- 14:25 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 14:35 | Ежедневно по 28.10, кроме 10.09
- 15:40 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.09.2023
- 15:40 | 12, 14.09.2023
- 16:15 | 14, 21, 28.09.2023
- 16:30 | По понедельникам, ср., субб., вс. по 01.10
- 16:50 | По вторникам, пят. по 29.09, кроме 22.09
- 16:50 | 22.09.2023
- 00:35 | летает ежедневно с 30.10 по 28.03
- 01:00 | Ежедневно с 05.09 по 29.10, кроме 06.09, 09.09
- 13:35 | 15-17, 22, 23, 24, 29, 30.09.2023 4, 5, 6.11.2023 28, 29, 30, 31.12.2023
- 05:55 | летает по четвергам с 02.11 по 28.03
- 07:15 | По субботам с 04.11 по 30.03
- 07:35 | По вторникам с 31.10 по 26.03
- 08:35 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 09:05 | По понедельникам, ср. с 06.09 по 25.10
- 09:05 | 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30.09.2023
- 00:05 | летает ежедневно, кроме вт., чт. с 30.10 по 27.03
- 00:10 | 12-14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.09.2023 1, 2.10.2023
- 00:10 | По понедельникам, пят., субб., вс. с 08.09 по 23.09, кроме 22.09
- 09:35 | 24.09.2023
- 09:35 | 15-17.09.2023
- 09:35 | 12-14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29.09.2023
- 00:05 | летает по средам, пят., субб., вс. с 01.11 по 30.03
- 00:15 | По средам, пят., субб., вс. по 29.10
- 21:00 | летает ежедневно с 01.12 по 30.03
- 00:10 | летает ежедневно с 30.10 по 28.03
- 00:15 | Ежедневно по 29.10
- 13:55 | 15, 17, 22, 24, 29.09.2023
- 00:45 | летает по субботам по 28.10
- 01:00 | По понедельникам, вс. с 30.10 по 25.03
- 01:05 | По понедельникам, ср., вс. по 29.10
- 20:10 | По четвергам с 02.11 по 28.03
- 20:20 | По средам с 01.11 по 27.03
- 20:45 | По понедельникам, ср., чт. по 26.10
- 00:15 | летает по четвергам, субб., вс. с 02.11 по 31.03
- 07:10 | 16, 23, 30.09.2023
- 07:30 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 18:50 | 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29.09.2023 1, 2, 3, 4, 5.10.2023
- 21:00 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 00:15 | летает 12-29.09.2023
- 23:50 | 29.10.2023
- 23:50 | Ежедневно, кроме пон., ср. с 31.10 по 29.03
- 00:25 | летает по понедельникам, ср., пят., вс. с 30.10 по 27.03
- 21:10 | 29.10.2023
- 21:10 | Ежедневно с 30.10 по 28.03
- 22:45 | По понедельникам, ср., чт. по 26.10, 08.09
- 22:45 | По вторникам, пят., субб., вс. по 28.10, кроме 08.09, 23.09
- 22:45 | 23.09.2023
- 07:10 | летает 27, 30.09.2023
- 07:10 | 12-14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28.09.2023
- 15:05 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 15:10 | Ежедневно по 28.10, кроме 06.09, 20.09, 25.09
- 15:10 | 20, 25.09.2023
- 22:30 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 22:55 | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30.09.2023 2, 3, 4.10.2023
- 22:55 | 28.09.2023
- 22:55 | 24.09.2023
- 22:55 | 14, 20, 23, 29.09.2023
- 01:50 | летает 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29.09.2023 1.10.2023
- 01:50 | 13, 18, 23, 25, 30.09.2023
- 23:15 | Ежедневно с 05.09 по 28.10, кроме 07.09
- 23:40 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 00:30 | летает ежедневно по 29.10
- 00:35 | летает 8, 15, 22, 29.10.2023
- 00:35 | 25.09.2023
- 00:35 | 22, 29.09.2023
- 00:35 | 12-21, 23, 24, 26, 27.09.2023
- 00:40 | Ежедневно с 30.10 по 28.03
- 11:55 | Ежедневно по 28.10
- 15:25 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 17:55 | 16, 19, 20, 23.09.2023
- 17:55 | 12-15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.09.2023
- 18:00 | Ежедневно с 01.10 по 15.10
- 22:30 | летает по средам, субб. с 01.11 по 30.03
- 22:35 | По средам, субб. по 28.10
- 00:40 | летает ежедневно с 11.11 по 31.03
- 07:40 | По субботам с 11.11 по 30.03
- 00:40 | летает 15, 22.09.2023
- 16:35 | 18-30.09.2023 1.10.2023
- 16:35 | Ежедневно с 08.09 по 17.09, кроме 09.09, 10.09
- 17:10 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 19:50 | 13, 15.09.2023
- 19:50 | 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.09.2023
- 20:25 | 28.12.2023
- 00:40 | летает ежедневно с 30.10 по 28.03
- 01:25 | Ежедневно по 29.10
- 07:20 | Ежедневно по 28.10, кроме 07.09, 21.09
- 07:45 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 17:20 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 17:25 | Ежедневно по 28.10
- 21:20 | Ежедневно по 28.10
- 21:40 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 07:50 | летает ежедневно с 30.09 по 28.10
- 07:50 | Ежедневно по 29.09
- 08:25 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 10:05 | По четвергам с 02.11 по 28.03, кроме 09.11, 16.11
- 11:30 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 11:55 | 9, 16.11.2023
- 18:25 | Ежедневно по 28.10, кроме 06.09, 09.09, 13.09
- 18:35 | 13.09.2023 29, 30, 31.10.2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.11.2023
- 01:00 | летает 13, 16, 20, 23, 27, 30.09.2023 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30.10.2023 1.11.2023
- 07:05 | летает ежедневно по 28.10
- 07:20 | летает по четвергам, вс. с 29.10 по 24.03
- 10:55 | Ежедневно по 28.10
- 01:35 | летает по вторникам, пят. по 27.10
- 12:00 | По средам, субб. с 01.11 по 30.03
- 01:35 | летает по субботам, вс. с 04.11 по 31.03
- 01:45 | По субботам, вс. по 29.10
- 07:50 | Ежедневно, кроме ср., вс. с 30.10 по 28.03
- 07:55 | Ежедневно, кроме пон., чт. по 28.10
- 08:05 | 14, 21, 25, 28.09.2023 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 29.10.2023 1, 5, 8, 12.11.2023
- 08:05 | 18.09.2023
- 20:00 | По средам с 01.11 по 27.03
- 20:10 | По средам по 25.10
- 21:25 | По понедельникам, вт., чт., вс. с 29.10 по 26.03
- 21:35 | По понедельникам, вт., чт., вс. по 26.10
- 01:40 | летает по понедельникам, вт., чт., субб. с 30.10 по 28.03
- 02:00 | По вторникам, пят., субб., вс. по 29.10, кроме 09.09
- 01:50 | летает 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29.09.2023 2, 7, 8, 9, 14.10.2023
- 01:50 | 16, 17, 23, 30.09.2023 1.10.2023
- 01:50 | 14, 20.09.2023 15, 16.11.2023 15, 16, 30, 31.12.2023 6, 7, 15, 16.01.2023 15, 16.02.2023 15, 16
- 01:50 | 24.09.2023
- 22:45 | Ежедневно по 28.10
- 23:05 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 10:40 | летает ежедневно по 28.10
- 10:45 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 02:05 | летает по средам, субб., вс. с 01.11 по 30.03
- 21:55 | Ежедневно с 29.09 по 27.10
- 22:05 | 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28.09.2023 28, 29, 30, 31.10.2023 1, 2.11.2023
- 02:05 | летает ежедневно с 30.10 по 28.03
- 02:30 | 12, 16, 23, 30.09.2023
- 02:30 | По понедельникам, чт., пят., вс. по 15.09, 05.09, 06.09
- 02:30 | 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29.09.2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.10.2023
- 07:55 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.10.2023
- 07:55 | 12-28.09.2023
- 09:45 | 15, 16.11.2023 15, 16, 28, 29, 30, 31.12.2023 6, 7, 15, 16.01.2023 15, 16.02.2023 15, 16
- 02:55 | летает 8, 15, 22.10.2023
- 02:55 | По понедельникам, чт., субб. с 01.10 по 28.10, 01.10
- 02:55 | По понедельникам, чт. по 28.09
- 02:55 | 16, 23, 30.09.2023
- 07:55 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 08:10 | Ежедневно с 04.10 по 28.10
- 12:45 | По средам, пят., субб., вс. с 29.10 по 27.03
- 19:45 | Ежедневно с 04.10 по 28.10
- 19:45 | Ежедневно по 03.10
- 19:55 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 07:20 | летает 29.10.2023 3, 5.11.2023
- 07:35 | Ежедневно по 28.10
- 18:50 | По четвергам, пят., вс. по 01.10
- 08:00 | летает по пятницам с 03.11 по 29.03
- 11:10 | 22.10.2023
- 11:10 | 17, 24.09.2023 1, 8, 15.10.2023
- 08:10 | летает 15, 22, 29.09.2023
- 08:20 | 17, 24.09.2023 1.10.2023
- 21:20 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 22:20 | Ежедневно по 28.10
- 14:40 | летает 20, 25.09.2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.10.2023
- 14:40 | Ежедневно с 05.09 по 30.09, кроме 20.09, 25.09
- 15:00 | По четвергам, субб. с 02.11 по 30.03
- 22:05 | 13, 26.09.2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.10.2023
- 22:05 | 24.09.2023
- 22:05 | 14-23, 25, 27, 28, 29.09.2023
- 22:05 | 12.09.2023
- 22:40 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 11:45 | летает 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29.09.2023 1.10.2023
- 11:50 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 07:15 | летает по понедельникам, ср., пят., субб. по 30.09
- 07:35 | летает ежедневно с 29.10 по 27.03
- 09:30 | Ежедневно с 01.10 по 28.10
- 09:30 | Ежедневно, кроме ср., пят. по 30.09
- 09:35 | По средам, пят. по 29.09
- 16:05 | 17, 24.09.2023
- 16:05 | 12-16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28.09.2023
- 09:25 | летает ежедневно по 28.10, кроме 05.09, 06.09, 08.09
- 07:30 | летает ежедневно по 30.09
- 16:50 | 14, 16, 17.09.2023
- 07:55 | летает ежедневно, кроме ср., субб. по 27.10
- 10:00 | По понедельникам, пят., вс. с 29.10 по 25.03
- 09:15 | летает по вторникам, чт., субб., вс. с 29.10 по 26.03
- 08:55 | летает ежедневно с 29.10 по 27.03
- 09:05 | Ежедневно по 28.10
- 09:40 | летает 12, 14.09.2023
- 12:10 | летает по средам с 01.11 по 27.03
- 12:45 | По воскресеньям с 05.11 по 24.03
- 12:45 | 29.10.2023
- 21:55 | По средам, субб., вс. по 28.10
- 11:40 | летает по понедельникам, пят. с 30.10 по 25.03
- 12:00 | По вторникам, пят., вс. по 22.09
- 17:15 | 1, 8, 15, 22.10.2023
- 17:15 | По вторникам, пят. с 24.09 по 27.10, 24.09
- 11:45 | летает 14, 21, 28.09.2023
- 11:50 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 11:55 | 18, 25.09.2023
- 11:55 | 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27.09.2023
- 23:25 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 23:25 | 12, 17, 24.09.2023
- 23:45 | 13, 28.09.2023 1, 5.10.2023
- 23:45 | 14-16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30.09.2023 2, 3, 4, 6, 7, 8.10.2023
- 23:45 | 28.10.2023
- 13:20 | летает по средам, пят. с 01.11 по 29.03
- 13:30 | летает по понедельникам, ср., вс. с 29.10 по 27.03
- 14:00 | По пятницам с 03.11 по 29.03
- 16:15 | летает ежедневно по 01.02
- 17:05 | летает 12-14, 21, 28.09.2023
- 20:25 | 7.10.2023
- 20:30 | По пятницам, вс. по 27.10
- 20:30 | 23, 26, 27, 28.12.2023 5, 6.01.2023
- 23:05 | 14, 16.09.2023
- 18:30 | летает ежедневно, кроме субб. с 29.10 по 27.03
- 18:40 | летает 13-15, 17, 18.09.2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.10.2023
- 18:40 | Ежедневно, кроме вт., субб. с 20.09 по 29.09
- 19:30 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 19:05 | летает 2, 9, 16, 23.10.2023
- 19:10 | По средам, пят., вс. по 27.10, кроме 06.10
- 19:50 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 19:10 | летает 30.09.2023 7, 14, 21, 28.10.2023
- 19:45 | 6, 13, 20, 27.10.2023
- 20:25 | По вторникам, пят., субб. с 31.10 по 29.03
- 20:30 | 3, 10, 17, 24.10.2023
- 19:20 | летает по средам, пят., субб. с 01.11 по 30.03
- 21:15 | 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30.09.2023 1, 2, 3, 4.10.2023
- 21:35 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 20:00 | летает по вторникам, чт., пят., субб. с 30.09 по 28.10
- 20:05 | 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28.09.2023 1, 8, 15, 22.10.2023
- 20:15 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 20:30 | летает по вторникам, пят. с 31.10 по 29.03
- 22:20 | летает ежедневно по 01.02, кроме 05.09
- 21:15 | летает ежедневно с 29.10 по 27.03
- 21:20 | По средам, пят., вс. по 27.10
- 22:25 | летает по четвергам по 26.10
- 22:50 | По субботам, вс. по 28.10
- 23:00 | По вторникам, чт., субб., вс. с 29.10 по 26.03
- 06:00 | летает 18, 25.09.2023
- 06:20 | По средам, чт., субб. по 30.09
- 07:05 | 6, 9.10.2023
- 07:10 | По вторникам, пят., вс. по 01.10
- 00:20 | летает 13, 20, 27.09.2023 4.10.2023
- 04:50 | 15, 22, 29.09.2023 6.10.2023
- 08:40 | По вторникам по 24.10
- 09:00 | 14, 16, 18, 21, 25, 28.09.2023 2, 5, 12, 14, 19, 21, 26, 28.10.2023
- 09:10 | По субботам, вс. по 08.10, кроме 16.09
- 01:30 | летает по четвергам, вс. с 02.11 по 31.03
- 05:00 | 8, 15, 22, 29.10.2023
- 07:05 | 12, 19, 26.09.2023
- 08:05 | 16, 23, 30.09.2023
- 19:20 | 4, 11, 25.10.2023
- 22:30 | 18.10.2023
- 07:30 | летает 19.10.2023
- 10:30 | летает по вторникам, субб. с 31.10 по 26.03, кроме 11.11, 14.11
- 15:20 | 11, 14.11.2023
- 06:30 | летает по пятницам с 03.11 по 29.03
- 06:35 | По вторникам с 31.10 по 26.03
- 07:30 | 6, 13, 20, 27.10.2023
- 07:35 | 15, 22, 29.09.2023
- 09:15 | 3, 10, 17, 24.10.2023
- 14:00 | 18, 25.09.2023
- 15:30 | По воскресеньям с 29.10 по 24.03
- 16:00 | 8, 15, 22.10.2023
- 06:50 | летает ежедневно с 31.10 по 29.03
- 06:50 | 30.10.2023
- 08:10 | 24.09.2023
- 08:10 | По вторникам, чт., пят. по 27.10, 09.09
- 08:10 | По понедельникам, ср., субб., вс. по 29.10, кроме 09.09, 24.09
- 10:00 | По понедельникам, ср., пят., вс. с 30.10 по 27.03
- 20:40 | летает 12-23.09.2023
- 02:00 | летает по понедельникам с 30.10 по 25.03
- 05:00 | 10, 17, 24.10.2023
- 10:05 | По пятницам с 03.11 по 29.03
- 10:20 | По вторникам с 31.10 по 26.03
- 14:40 | 6, 13, 20, 27.10.2023
- 00:35 | летает 16, 23, 30.09.2023 4, 11, 18, 25.11.2023 2, 9, 16, 23, 30.12.2023 6, 13, 20, 27.01.2023 3, 10, 17.02.2023
- 01:00 | 7, 14, 21, 28.10.2023
- 02:00 | По средам с 01.11 по 27.03
- 03:50 | 4, 11, 18, 25.10.2023
- 04:00 | 20, 27.09.2023
- 13:30 | По понедельникам с 30.10 по 25.03
- 21:40 | 13.09.2023
- 08:20 | летает ежедневно с 06.09 по 29.10, кроме 08.09
- 09:00 | Ежедневно с 30.10 по 28.03
- 11:00 | 13, 18, 23, 25, 30.09.2023
- 11:00 | 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29.09.2023 1.10.2023
- 05:30 | летает ежедневно по 29.10
- 05:40 | Ежедневно с 30.10 по 28.03
- 09:50 | Ежедневно по 01.02
- 13:05 | Ежедневно с 30.10 по 28.03
- 13:20 | Ежедневно по 29.10
- 19:20 | Ежедневно по 28.10, кроме 07.09, 21.09
- 19:45 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 06:05 | летает 13.09.2023
- 21:30 | 20, 27.09.2023
- 22:00 | 4, 11, 18, 25.10.2023
- 22:40 | По субботам с 04.11 по 30.03
- 22:55 | По средам с 01.11 по 27.03
- 23:20 | 16, 23, 30.09.2023
- 23:20 | 7, 14, 21, 28.10.2023
- 12:50 | летает по четвергам с 02.11 по 28.03
- 14:00 | По субботам с 04.11 по 30.03
- 14:20 | По вторникам с 31.10 по 26.03
- 15:45 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 16:10 | 27, 28.10.2023
- 17:10 | По понедельникам, ср. с 06.09 по 25.10
- 17:10 | 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30.09.2023
- 10:40 | летает ежедневно с 22.12 по 30.03
- 00:20 | летает ежедневно по 01.10
- 06:30 | Ежедневно с 29.10 по 27.03
- 12:30 | Ежедневно по 28.10
- 15:10 | 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30.09.2023 1, 7, 8, 14, 15, 22.10.2023
- 15:25 | По понедельникам, вт., ср., пят. по 17.10, кроме 09.10, 13.10, 16.10
- 10:55 | летает 12-23.09.2023
- 20:00 | летает по понедельникам, субб. по 25.09
- 09:20 | летает ежедневно с 29.10 по 27.03
- 10:05 | Ежедневно по 28.10
- 17:15 | летает по средам, чт., пят., вс. по 29.09
- 06:20 | летает ежедневно по 30.09
- 06:50 | 1.10.2023
- 07:55 | По четвергам, вс. с 05.10 по 26.10
- 04:30 | летает ежедневно с 30.10 по 28.03
- 04:45 | Ежедневно по 29.10
- 08:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.10.2023
- 08:00 | Ежедневно с 30.10 по 28.03
- 08:00 | Ежедневно по 01.10, кроме 05.09
- 12:45 | Ежедневно с 01.10 по 28.10
- 08:45 | летает 3, 10, 17, 24.10.2023
- 09:00 | 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30.09.2023 1, 2, 4, 5.10.2023
- 09:25 | 17, 24.09.2023
- 09:30 | 12, 19, 26.09.2023
- 11:20 | 15, 22, 29.09.2023
- 12:15 | По субботам с 04.11 по 23.12
- 22:10 | Ежедневно, кроме вс. по 29.09
- 22:15 | 17, 24.09.2023
- 23:50 | Ежедневно с 24.12 по 29.03
- 21:25 | летает по пятницам по 27.10, 09.09, 16.09, 23.09
- 21:30 | По средам по 25.10
- 21:55 | 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28.09.2023 1, 3, 8, 10, 15.10.2023
- 23:20 | По понедельникам, чт., субб. с 23.12 по 28.03
- 05:55 | летает ежедневно по 01.10
- 09:35 | 12-23.09.2023
- 12:15 | 29, 30, 31.10.2023 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20.11.2023
- 18:20 | Ежедневно по 28.10
- 22:25 | По субботам с 04.11 по 23.12
- 10:10 | летает по субботам, вс. с 24.12 по 30.03
- 11:25 | По средам с 27.12 по 27.03
- 13:30 | 12-23.09.2023
- 19:50 | летает по вторникам, ср., пят., вс. по 29.09
- 20:50 | 5, 8.10.2023
- 21:05 | По понедельникам, чт., субб. по 30.09
- 10:35 | летает по понедельникам, чт., субб. с 25.12 по 30.03
- 11:00 | Ежедневно по 30.09
- 11:20 | 12-23.09.2023
- 10:00 | летает 12-23.09.2023
- 20:50 | летает ежедневно по 30.09
- 10:35 | летает по средам, пят., вс. с 24.12 по 29.03
- 11:10 | По понедельникам, вт., чт. с 02.10 по 26.10
- 11:15 | 12-23.09.2023
- 20:15 | Ежедневно по 30.09
- 00:10 | летает по четвергам, вс. с 05.10 по 26.10
- 21:00 | По понедельникам, чт., субб., вс. по 30.09
- 21:05 | По вторникам, ср., пят. по 29.09
- 22:30 | летает ежедневно по 30.09
- 05:50 | летает ежедневно, кроме пят. по 28.10
- 07:00 | 15, 22, 29.09.2023 6, 20, 27.10.2023 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.12.2023 1, 2, 3, 4, 5.01.2023
- 07:30 | 13.10.2023
- 07:25 | летает ежедневно с 25.12 по 30.03
- 08:00 | Ежедневно по 30.09
- 15:35 | 3, 10, 17, 24.10.2023
- 15:50 | По четвергам по 26.10
